CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     PAG.  1
DATA : 12/07/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO                                
RELATORIO DE CLASSIFICACAO GERAL FINAL
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                        NOTA 01   NOTA 02          MEDIA        CLASS GERAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71125/98  RAFAEL SCHNEIDER DE AZEREDO                                  90.00     95.00           92.50            1º
71204/98  JOAO IBERICO VILI FERREIRA                                   85.00    100.00           92.50            2º
10245/98  CAMILA JOSEANE DA COSTA                                      85.00    100.00           92.50            3º
90467/98  CESAR DE PIZZOL                                              95.00     85.00           90.00            4º
30366/98  RODRIGO FONTOURA FERNANDES                                   85.00     95.00           90.00            5º
82065/98  ROGERIO DIAS DOS SANTOS                                      80.00    100.00           90.00            6º
30071/98  PAULO ROBERTO HOLZ                                           80.00    100.00           90.00            7º
90483/98  GEORGE DICKEL                                                80.00    100.00           90.00            8º
90038/98  RICARDO JOSE FERNANDES PHILOMENA                             90.00     85.00           87.50            9º
20368/98  MARCIO LUIS ZAHNER                                           90.00     85.00           87.50           10º
11183/98  THIAGO BARZOTTO                                              85.00     90.00           87.50           11º
10438/98  VINICIUS OLIVEIRA TRINDADE                                   85.00     90.00           87.50           12º
60154/98  CARLOS AUGUSTO PRADO BECKER                                  85.00     90.00           87.50           13º
91908/98  ANDERSON LUIS MULLER                                         85.00     90.00           87.50           14º
82009/98  LUCIANE RENNER POERSCH                                       85.00     90.00           87.50           15º
30482/98  ALEXANDRE PARADEDA DA ROSA                                   80.00     95.00           87.50           16º
10522/98  ALESSANDER ZUCUNI GARCIA                                     80.00     95.00           87.50           17º
31995/98  LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO                                  80.00     95.00           87.50           18º
81669/98  WALDOMIRO ROSSETTO                                           80.00     95.00           87.50           19º
40149/98  PAULO FABIANO DA SILVEIRA CIOCHETA                           80.00     95.00           87.50           20º
60235/98  SANDRA REGINA TEIXEIRA DA SILVA                              75.00    100.00           87.50           21º
31929/98  RINALDO JORGE COELHO                                         75.00    100.00           87.50           22º
60502/98  RODRIGO KERSCHNER AMODEU                                     90.00     80.00           85.00           23º
11912/98  MARCELO GHISLENI DOS SANTOS                                  85.00     85.00           85.00           24º
10547/98  LUIZ FERNANDO SIMOES UGALDE                                  85.00     85.00           85.00           25º
20442/98  EDISON DE MORAES                                             85.00     85.00           85.00           26º
61443/98  JOSE PAULO BORBA                                             85.00     85.00           85.00           27º
21558/98  MARA REGINA SCORTEGAGNA                                      85.00     85.00           85.00           28º
10394/98  RICARDO SCHRAMM                                              80.00     90.00           85.00           29º
10343/98  ROSMERI MENZEL                                               80.00     90.00           85.00           30º
31752/98  ENEIDA MOREIRA GOULARTE                                      80.00     90.00           85.00           31º
41107/98  CARLOS ALBERTO SALDANHA MOREIRA                              80.00     90.00           85.00           32º
91779/98  VALDIRENE PORTO AZAMBUJA                                     80.00     90.00           85.00           33º
70287/98  FABIO JEAN SCHNEIDER                                         80.00     90.00           85.00           34º
90176/98  NARA ROSANA SOARES DE SOUZA                                  80.00     90.00           85.00           35º
40012/98  ELTON MONTANARI ANTUNES                                      80.00     90.00           85.00           36º
92072/98  LEANDRO SILVEIRA MARMIITT                                    80.00     90.00           85.00           37º
91505/98  VINICIUS WOLLMANN GARCIA                                     75.00     95.00           85.00           38º
90296/98  ALEXANDRE MARCANT DA SILVA                                   70.00    100.00           85.00           39º
10031/98  EDUARDO AITA                                                 70.00    100.00           85.00           40º
60337/98  SAMUEL JOSE PRETTO                                           90.00     75.00           82.50           41º
21177/98  ARNALDO JACOBI DE FREITAS                                    90.00     75.00           82.50           42º
61312/98  FRANCISCO LOPES                                              85.00     80.00           82.50           43º
30341/98  MARCELO BALSAMO MENDES                                       85.00     80.00           82.50           44º
80526/98  ELISANE ANDREIA BONFADA                                      85.00     80.00           82.50           45º
92188/98  NELSON ALEXANDRE KRETZMANN                                   85.00     80.00           82.50           46º
80618/98  VITOR ANGELO ALBERTI                                         85.00     80.00           82.50           47º
10335/98  LUIS HENRIQUE BERSCH                                         80.00     85.00           82.50           48º
10239/98  ELIANA BECKER DELWING                                        80.00     85.00           82.50           49º
30387/98  DINAMARA BROLIO                                              80.00     85.00           82.50           50º
41218/98  EVERTON ELOI VIEIRA GARRIDO                                  80.00     85.00           82.50           51º
60520/98  GILBERTO KUYUMTZIEF                                          80.00     85.00           82.50           52º
91503/98  JIM  PEREIRA  GONCALVES                                      80.00     85.00           82.50           53º
30455/98  ROSIRENE DIAS DE OLIVEIRA                                    80.00     85.00           82.50           54º
40086/98  GIOVANI RAMPELOTTO CAMBRUSSI                                 75.00     90.00           82.50           55º
20173/98  JANETE MOSSINI RITTER                                        75.00     90.00           82.50           56º
90939/98  SERGIO LUIS RIBEIRO                                          75.00     90.00           82.50           57º
91820/98  GIOVANI DE BARCELOS STEFANI                                  75.00     90.00           82.50           58º
70554/98  CASSIANO EUZEBIO                                             70.00     95.00           82.50           59º
11636/98  ANDERSON ALEXANDRE MAIA DURGANTE                             70.00     95.00           82.50           60º
81957/98  JEANDERSON ANDRADE CAMPOS                                    70.00     95.00           82.50           61º
91492/98  MARCOS MARTINS NOGUEIRA                                      70.00     95.00           82.50           62º
81893/98  NERISSON LUIZ FERREIRA DE CAMARGO                            65.00    100.00           82.50           63º
70492/98  EVANDRO DUTRA LEITE                                          90.00     70.00           80.00           64º
40536/98  EMILIO BARROS JACQUES                                        90.00     70.00           80.00           65º
81890/98  DENILDO FERREIRA DE CAMARGO                                  90.00     70.00           80.00           66º
30251/98  ANA PAULA DA SILVA TAVARES                                   85.00     75.00           80.00           67º
11108/98  ANTONIO AUGUSTO HELLER VELOSO                                85.00     75.00           80.00           68º
40452/98  LUCIANA DA ROCHA DILL                                        85.00     75.00           80.00           69º
61413/98  ALEXANDRA MULLER BARBOSA                                     85.00     75.00           80.00           70º
70359/98  JONAS ROBERTO SCHONARDIE                                     85.00     75.00           80.00           71º
71185/98  MARIA LEOCADIA CAMPELLO MACHADO                              85.00     75.00           80.00           72º
60476/98  FABIO ELIAS FLORES                                           85.00     75.00           80.00           73º
20594/98  CARLOS AUGUSTO DE QUEVEDO                                    80.00     80.00           80.00           74º
10354/98  CLAUDIA JUNG LABRES                                          80.00     80.00           80.00           75º
21463/98  MARCIO ZOTTI PITAGORAS                                       80.00     80.00           80.00           76º
50190/98  AMERICO SALVADOR LIMA DA SILVA                               80.00     80.00           80.00           77º
40233/98  ADILSON CARLOS DE MARIA LEITE                                80.00     80.00           80.00           78º
10619/98  LUCAS FERNANDO DE LIMA EFFELL                                75.00     85.00           80.00           79º
10533/98  TALIS ALEXANDRE DE SOUZA                                     75.00     85.00           80.00           80º
30190/98  FELIPE ROLOFF  KNEIB                                         75.00     85.00           80.00           81º
40685/98  CARLA LUCIA NEIMAIER DE MENEZES                              75.00     85.00           80.00           82º
60267/98  CARMEM LUCIA RIBEIRO DA SILVA                                75.00     85.00           80.00           83º
40440/98  FABIO LEITE OLGUINS                                          75.00     85.00           80.00           84º
20025/98  DIOGO FAE                                                    70.00     90.00           80.00           85º
11342/98  MARCO AURELIO FORNECK                                        70.00     90.00           80.00           86º
40031/98  RODRIGO GONCALVES VILAVERDE                                  70.00     90.00           80.00           87º
71295/98  ANDRE LUIS MOLLER                                            70.00     90.00           80.00           88º
81690/98  ESTELA MARIS BOLZAN                                          70.00     90.00           80.00           89º
60345/98  JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF                             70.00     90.00           80.00           90º
40696/98  VICENTE AQUINO FRANCA DE ALMEIDA                             65.00     95.00           80.00           91º
20278/98  ANDRE PROVIN                                                 65.00     95.00           80.00           92º
81965/98  JOSE PAULO DE AVILA FERREIRA                                 65.00     95.00           80.00           93º
90216/98  ALEXANDRE JOSE RAMOS GOMES                                   60.00    100.00           80.00           94º
30020/98  MOISES BRASIL DE SOUZA                                       60.00    100.00           80.00           95º
30309/98  NEI INACIO GOMES PAZ                                         90.00     65.00           77.50           96º
20411/98  THOMAZ DOS SANTOS ORTIZ NETO                                 90.00     65.00           77.50           97º
40756/98  PAULA MITTIDIERO  DE FIGUEIREDO                              90.00     65.00           77.50           98º
30409/98  ROSA LUCIA ANTUARTE ISLABAO                                  85.00     70.00           77.50           99º
10156/98  EVERTON VIEIRA DE ALMEIDA                                    85.00     70.00           77.50          100º
80094/98  DARLEI VARGAS DE OLIVEIRA                                    85.00     70.00           77.50          101º
91335/98  LEANDRO ALVES LENTZ                                          85.00     70.00           77.50          102º
21266/98  MARLI AGNOLETTO                                              80.00     75.00           77.50          103º
10255/98  DEISI MEURER                                                 80.00     75.00           77.50          104º
40225/98  CLEVER VOLCEIR GOULART DA FONTOURA                           80.00     75.00           77.50          105º
70274/98  ARISTEU PENALVO DA SILVA NETO                                80.00     75.00           77.50          106º
80224/98  PAULO LUIS SCHNEIDER                                         80.00     75.00           77.50          107º
81533/98  ADALBERTO LUIZ BOHN MITMANN                                  80.00     75.00           77.50          108º
41284/98  NELLY  CORADINE KIELING                                      80.00     75.00           77.50          109º
20506/98  MATEUS DE ASSIS GONCALVES                                    75.00     80.00           77.50          110º
11796/98  NADSON DA SILVA FLESCH                                       75.00     80.00           77.50          111º
21158/98  VOLNEI  DAROS  SENGER                                        75.00     80.00           77.50          112º
41648/98  RONIE FINGER BARBOSA                                         75.00     80.00           77.50          113º
60221/98  FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS                                  75.00     80.00           77.50          114º
82214/98  DOUGLAS ELISIO RODRIGUES                                     75.00     80.00           77.50          115º
30079/98  FERNANDA GARCIA BLASKIEWICZ                                  75.00     80.00           77.50          116º
21108/98  THIAGO AFONSO CASTRO                                         70.00     85.00           77.50          117º
10556/98  CRISTIANO COCHLAR DE MATOS                                   70.00     85.00           77.50          118º
30571/98  LEANDRO SOUSTRUZNIK AGUILAR                                  70.00     85.00           77.50          119º
90833/98  JOSIANI DA SILVEIRA SARAIVA                                  70.00     85.00           77.50          120º
91730/98  ROBERTO POERSCH ZAWASKI                                      70.00     85.00           77.50          121º
40565/98  RONAN XAVIER COUTINHO                                        70.00     85.00           77.50          122º
10300/98  PEDRO RENATO ALVES                                           65.00     90.00           77.50          123º
10200/98  LUCIANO SOUZA DE CASTRO                                      65.00     90.00           77.50          124º
20258/98  FERNANDO GRISON                                              65.00     90.00           77.50          125º
21253/98  FABIANO CERICATO                                             65.00     90.00           77.50          126º
80303/98  ANDRE LUIZ AUTH                                              65.00     90.00           77.50          127º
91514/98  RAFAEL PINTO DA CUNHA                                        65.00     90.00           77.50          128º
21139/98  RODRIGO ZORZETTO                                             65.00     90.00           77.50          129º
82167/98  LETICIA LAPPE                                                55.00    100.00           77.50          130º
20485/98  LEANDRO DA COSTA OTTONI                                      90.00     60.00           75.00          131º
10367/98  CARLOS HENRIQUE MATTES                                       90.00     60.00           75.00          132º
30286/98  DOUGLAS LIERMANN PRIEBE                                      85.00     65.00           75.00          133º
10614/98  MAURICIO DE OLIVEIRA                                         85.00     65.00           75.00          134º
40579/98  CLEISE MEUS NUNES                                            85.00     65.00           75.00          135º
61104/98  CARLAILE COSTA PEREIRA                                       85.00     65.00           75.00          136º
10555/98  ADRIANO DA SILVA FREITAS                                     80.00     70.00           75.00          137º
10314/98  LUIS FERNANDO FERREIRA                                       80.00     70.00           75.00          138º
11334/98  VALMOR ANTONIO MALDANER                                      80.00     70.00           75.00          139º
60387/98  ITAMAR GANCHOROSKI BARCELOS                                  80.00     70.00           75.00          140º
61219/98  NILSON AVANCINI MOREIRA                                      80.00     70.00           75.00          141º
30454/98  ITAMAR VELLEDA DIAS                                          80.00     70.00           75.00          142º
20410/98  LIZANDRA HOEHNE                                              75.00     75.00           75.00          143º
10356/98  LUIS ALBERTO RAUBER BARROSO                                  75.00     75.00           75.00          144º
41677/98  KELVIN ROBALLO COLLEONI                                      75.00     75.00           75.00          145º
90983/98  ELEANDRO NAIBERT DA SILVA                                    75.00     75.00           75.00          146º
91785/98  EDUARDO ARAUJO KUBIAKI                                       75.00     75.00           75.00          147º
80638/98  GERSON VALDIR DREHMER                                        75.00     75.00           75.00          148º
40248/98  RAFAEL BEVILACQUA FOLETTO                                    70.00     80.00           75.00          149º
11694/98  DAYAN MARQUES VIVIAN                                         70.00     80.00           75.00          150º
61430/98  ANDERSON LEAO SOLANO                                         70.00     80.00           75.00          151º
80644/98  JAIME OLAVO APPEL                                            70.00     80.00           75.00          152º
90559/98  FELIPE RIBASCIK                                              70.00     80.00           75.00          153º
81704/98  ARILSON DAMIAN PEIXOTO                                       70.00     80.00           75.00          154º
82095/98  JEVERSON EDU PALACIO DA SILVA                                70.00     80.00           75.00          155º
71343/98  MARTIN AFONSO LORENZ                                         70.00     80.00           75.00          156º
30443/98  ARY SA DE FIGUEIREDO                                         65.00     85.00           75.00          157º
21389/98  ADALBERTO ALORINO DE ALMEIDA                                 65.00     85.00           75.00          158º
71152/98  SEDENIR LAUNE SCHIMIDT                                       65.00     85.00           75.00          159º
90381/98  ROSSANO SANTOS NORONHA                                       65.00     85.00           75.00          160º
71215/98  JOSE VALDIR GONCALVES DE AZEVEDO                             65.00     85.00           75.00          161º
81289/98  PAULO RICARDO SARTORI                                        60.00     90.00           75.00          162º
30129/98  NEWTON LUIS VENECIAN PARSSO                                  60.00     90.00           75.00          163º
81223/98  JACI TERESINHA ZIMMER                                        55.00     95.00           75.00          164º
40729/98  HELENO QUEVEDO DE LIMA                                       55.00     95.00           75.00          165º
71129/98  JOAO AURELIO SILVA DOS SANTOS                                85.00     60.00           72.50          166º
20317/98  GUILHERME DAMIAN                                             80.00     65.00           72.50          167º
11306/98  MARCELO GUIMARAES FANFA                                      80.00     65.00           72.50          168º
20593/98  VIVIANE GUELLER                                              80.00     65.00           72.50          169º
30633/98  KETERINE NUNES HUBNER                                        80.00     65.00           72.50          170º
90542/98  LEANDRO KNOPF DE SOUZA                                       80.00     65.00           72.50          171º
70603/98  MAURICIO TONON                                               80.00     65.00           72.50          172º
81984/98  CLAUDIO  ROBERTO RAMOS RIBEIRO                               80.00     65.00           72.50          173º
30414/98  MARISA MOREIRA NEVES                                         80.00     65.00           72.50          174º
90779/98  JULIO CEZAR ANDREOTTI PFINGSTAG                              80.00     65.00           72.50          175º
10217/98  DANIEL VILLA                                                 75.00     70.00           72.50          176º
10070/98  CLEITON AIRES JAQUES                                         75.00     70.00           72.50          177º
81814/98  ADILSON DE OLIVEIRA                                          75.00     70.00           72.50          178º
10486/98  RAFAEL BRUM PINTO                                            75.00     70.00           72.50          179º
30085/98  LUIS EDUARDO MARTINS CASAGRANDE                              75.00     70.00           72.50          180º
91242/98  GIOVANO CHIARADIA TARASCONI                                  75.00     70.00           72.50          181º
80331/98  VOLMIR ANTONIO FRONZA                                        75.00     70.00           72.50          182º
31677/98  MARAJOARA SOUZA DE OLIVEIRA                                  75.00     70.00           72.50          183º
70490/98  ROSANE CANDIDO VELHO                                         75.00     70.00           72.50          184º
11630/98  EVERTON ACOSTA                                               75.00     70.00           72.50          185º
81418/98  ROSNEI HERBSTRITH                                            75.00     70.00           72.50          186º
11603/98  ELEMAR TADEU MACARIO SAURIN                                  70.00     75.00           72.50          187º
10243/98  ROSAURO COSTA DE ATAIDES                                     70.00     75.00           72.50          188º
20288/98  DEBORA BADALOTI                                              70.00     75.00           72.50          189º
40615/98  JULIANO MOREIRA DOS SANTOS                                   70.00     75.00           72.50          190º
82136/98  NERI MARCELO BRIXNER                                         70.00     75.00           72.50          191º
70371/98  ANDRE EDUARDO MARTIN                                         70.00     75.00           72.50          192º
80542/98  MAURICIO DOS SANTOS                                          70.00     75.00           72.50          193º
30026/98  ROBERTA SANTOS ULGUIM                                        70.00     75.00           72.50          194º
92050/98  FABRICIA HERRMANN                                            70.00     75.00           72.50          195º
30381/98  DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS                                65.00     80.00           72.50          196º
10053/98  CARLOS MIGUEL DA SILVA ROSA                                  65.00     80.00           72.50          197º
30431/98  OSNY MACHADO DE SOUZA NETO                                   65.00     80.00           72.50          198º
40025/98  FABIO RICARDO PIRES DA SILVA                                 65.00     80.00           72.50          199º
40392/98  ROBERTO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA                           65.00     80.00           72.50          200º
82188/98  MARCIO LUCAS DA SILVA MARTINS                                65.00     80.00           72.50          201º
30526/98  CARLOS ALBERTO VIEIRA BRAGA                                  65.00     80.00           72.50          202º
91480/98  VANESSA RODRIGUES RITTER                                     60.00     85.00           72.50          203º
11657/98  CLEDER BARBIERI                                              60.00     85.00           72.50          204º
61298/98  JULIO CESAR DULLIUS                                          55.00     90.00           72.50          205º
10572/98  CLAUDIOMAR LANCANOVA BISSACO                                 50.00     95.00           72.50          206º
70504/98  JULIANA PEREIRA BARCELLOS                                    90.00     50.00           70.00          207º
70405/98  MARCELO MENDES  DOMINGUES                                    90.00     50.00           70.00          208º
90320/98  RODRIGO GRALA GONCALVES                                      90.00     50.00           70.00          209º
60356/98  SONIR ZORZO                                                  85.00     55.00           70.00          210º
11184/98  JANETE INES MULLER                                           85.00     55.00           70.00          211º
21283/98  JULIANO MARIO SCARIOT                                        80.00     60.00           70.00          212º
11765/98  ROBERTO RODRIGUES BOTELHO                                    80.00     60.00           70.00          213º
30091/98  MOACIR OTILIO BOSENBECKER BOHLKE                             80.00     60.00           70.00          214º
31809/98  SILVANA MACEDO DE DUTRA                                      80.00     60.00           70.00          215º
70369/98  SILVIO ALEXANDRE SCHUCH                                      80.00     60.00           70.00          216º
41159/98  CLAUDETE NUNES MACHADO                                       80.00     60.00           70.00          217º
60327/98  JOSE PAULO DE AVILA                                          80.00     60.00           70.00          218º
30349/98  LUCIANO BALSAMO CARDONA                                      80.00     60.00           70.00          219º
92170/98  ENIO CARDOZO JUNIOR                                          80.00     60.00           70.00          220º
20390/98  NELSON DAROS                                                 75.00     65.00           70.00          221º
11856/98  JOAO RICARDO CLARO                                           75.00     65.00           70.00          222º
40275/98  ALCIONE MACHADO AMORIM                                       75.00     65.00           70.00          223º
70082/98  ERICO MARCIANO DE OLIVEIRA                                   75.00     65.00           70.00          224º
80321/98  MARCELO CORREA GARCIA                                        75.00     65.00           70.00          225º
80428/98  CLEVERSON VINICIUS GIORDANI                                  75.00     65.00           70.00          226º
70025/98  GUSTAVO BOLSONI                                              75.00     65.00           70.00          227º
82213/98  FRANCIELI ELISSE RODRIGUES                                   70.00     70.00           70.00          228º
11707/98  MARLON MASSARO DE OLIVEIRA                                   70.00     70.00           70.00          229º
10218/98  LUCAS VILLA                                                  70.00     70.00           70.00          230º
80577/98  DULCE PERIUS BACK                                            70.00     70.00           70.00          231º
11844/98  FABIANA MARCON KELLER                                        70.00     70.00           70.00          232º
40471/98  DANIEL DASSO GAUTERIO                                        70.00     70.00           70.00          233º
91438/98  VITOR PEDROSO BRASIL                                         70.00     70.00           70.00          234º
81452/98  SILVANO JORGE  BERWING                                       70.00     70.00           70.00          235º
70495/98  VALERIA DE SOUZA LEITE                                       70.00     70.00           70.00          236º
41319/98  ANDREA PEREIRA VILANOVA                                      70.00     70.00           70.00          237º
70463/98  TIAGO PEREIRA BITTENCOURT                                    70.00     70.00           70.00          238º
11868/98  ENIO JOSENDE FILHO                                           70.00     70.00           70.00          239º
80350/98  JOSE FERNANDO FERRARI                                        70.00     70.00           70.00          240º
71292/98  LUCIANO HENRIQUE WILHELM                                     65.00     75.00           70.00          241º
11219/98  IGOR VANDRE REZNER                                           65.00     75.00           70.00          242º
10481/98  LUIZ OSORIO PEREIRA ROSA MORO                                65.00     75.00           70.00          243º
61257/98  JANICE STELLER GARCIA                                        65.00     75.00           70.00          244º
82197/98  JUDITE DE CASTRO BIRCK                                       65.00     75.00           70.00          245º
81226/98  DELMAR CHITOLINA                                             65.00     75.00           70.00          246º
11743/98  ROMULO LUIZFERREIRA FILIPINI                                 65.00     75.00           70.00          247º
21236/98  RUTI MARI LONGO                                              65.00     75.00           70.00          248º
80360/98  LIA ODETE REIS                                               65.00     75.00           70.00          249º
70015/98  GILMAR BASSANI                                               65.00     75.00           70.00          250º
60090/98  ANTONIO ALIPIO JARDIM SORRES                                 65.00     75.00           70.00          251º
30502/98  MARCELO DA SILVA GONCALVES                                   65.00     75.00           70.00          252º
50128/98  JORGE PEDRUZZI                                               65.00     75.00           70.00          253º
20261/98  ANTONIO TADEU ADAMI                                          65.00     75.00           70.00          254º
60257/98  ROBERTO HENRIQUE DE CASTRO RAMOS                             65.00     75.00           70.00          255º
81954/98  JOAO ALDAIR LUCERO CUNHA                                     65.00     75.00           70.00          256º
81835/98  CLOVIS ANTONIO ADAMS                                         65.00     75.00           70.00          257º
30247/98  CLAUCIA MARIA TOMAZETTI DA SILVA                             60.00     80.00           70.00          258º
20562/98  LILIANE FACCIN                                               60.00     80.00           70.00          259º
40015/98  ERICO DA ROSA BIANCHI                                        60.00     80.00           70.00          260º
70242/98  PEDRO IVAIR  THALHEIMER                                      60.00     80.00           70.00          261º
91961/98  AMAURI DOS SANTOS BERNARDES                                  60.00     80.00           70.00          262º
70559/98  FATIMA DAS DORES WIGGERS                                     60.00     80.00           70.00          263º
91493/98  RAUL FERNANDO RODRIGUES RAMOS                                60.00     80.00           70.00          264º
40367/98  DEBORA SUDATTI GUIMARAES                                     60.00     80.00           70.00          265º
70052/98  GUSTAVO MALLMANN                                             55.00     85.00           70.00          266º
61111/98  CARLOS ALEXANDRE CRUZ BLOEDOW                                55.00     85.00           70.00          267º
20535/98  FLAVIO RAIMUNDI BARBOSA                                      85.00     50.00           67.50          268º
11811/98  DINARA CORO DALOSTO                                          80.00     55.00           67.50          269º
11267/98  MARCIO ROSNI GREGORIUS                                       80.00     55.00           67.50          270º
20591/98  NELSON JOEL DE FREITAS                                       80.00     55.00           67.50          271º
30240/98  HAIDE MARIA NOGUEIRA CALDEIRA                                80.00     55.00           67.50          272º
82140/98  RENATI BEATRIZ DIETTRICH                                     80.00     55.00           67.50          273º
30552/98  ISMAEL DA SILVA                                              80.00     55.00           67.50          274º
40297/98  ROBSON LUIS ANDRADE MARINHO                                  80.00     55.00           67.50          275º
21314/98  ALINE LOPES NEGRELLO                                         80.00     55.00           67.50          276º
91312/98  LETICIA LUCENA FOGACA                                        80.00     55.00           67.50          277º
71256/98  ELDER SCHUMAN NOGUEIRA                                       75.00     60.00           67.50          278º
11608/98  RODRIGO LEDUR                                                75.00     60.00           67.50          279º
11147/98  ADAO VANDER KESLER                                           75.00     60.00           67.50          280º
70060/98  PAULO RICARDO MANINI                                         75.00     60.00           67.50          281º
90154/98  MAGDA ELIANE ALVES PUCHALSKI                                 75.00     60.00           67.50          282º
81215/98  VANUSA DOS SANTOS                                            75.00     60.00           67.50          283º
21219/98  IONE SANDRI                                                  75.00     60.00           67.50          284º
30427/98  NILTON SIDICLEI URQUIA DA COSTA                              75.00     60.00           67.50          285º
71297/98  MARLENE MARGARETH KELLERMANN                                 75.00     60.00           67.50          286º
70224/98  CARLOS ROBERTO DE BORBA                                      75.00     60.00           67.50          287º
60121/98  THALES HAUSSEN                                               75.00     60.00           67.50          288º
41150/98  CATARINA ADRIANA UMPIERRE MENDES                             75.00     60.00           67.50          289º
50059/98  MARCELO MELO PAREDI                                          75.00     60.00           67.50          290º
21220/98  TEODORO JOSE DOS SANTOS                                      75.00     60.00           67.50          291º
60357/98  ALINE AMARAL KAUFMANN                                        75.00     60.00           67.50          292º
90012/98  LEANDRO ROSA DE ALMEIDA                                      75.00     60.00           67.50          293º
81406/98  LUCIANO OSCAR VIAPIANA                                       75.00     60.00           67.50          294º
61172/98  FERNANDO LUIS DE ROSSO                                       70.00     65.00           67.50          295º
20182/98  GIANCARLO KOSBY SCHMITT                                      70.00     65.00           67.50          296º
10058/98  ALEXANDRE FORTES POHLMANN                                    70.00     65.00           67.50          297º
40328/98  DENILSON ROCHA CRUZ                                          70.00     65.00           67.50          298º
90258/98  LUIZ ALBERTO CORREA                                          70.00     65.00           67.50          299º
81563/98  JOHANNES JOSE WIMGHENBACH                                    70.00     65.00           67.50          300º
20400/98  RONALDO DE BORTOLI                                           70.00     65.00           67.50          301º
21581/98  SELMARA ILHA                                                 70.00     65.00           67.50          302º
61202/98  ZENI DA ROZA MORAES                                          70.00     65.00           67.50          303º
40528/98  MARIA DE FATIMA BRANDSCHEER RODRIGUES                        70.00     65.00           67.50          304º
30589/98  EDUARDO OLIVEIRA DA ROSA                                     70.00     65.00           67.50          305º
30231/98  SIMONE ANGELICA HOFLER                                       70.00     65.00           67.50          306º
30488/98  LUCIANA STRAZZABOSCO                                         70.00     65.00           67.50          307º
21211/98  FERNANDA PRIMIERI XAVIER                                     70.00     65.00           67.50          308º
40060/98  NILO MOTTA VAZ                                               70.00     65.00           67.50          309º
82163/98  MARCELO ROBERTO DA SILVA                                     70.00     65.00           67.50          310º
91780/98  LEONARA SOUZA CEZAR                                          70.00     65.00           67.50          311º
82048/98  LUIS AUGUSTO THEOBALD                                        70.00     65.00           67.50          312º
11338/98  CEZAR MAIERON FILHO                                          65.00     70.00           67.50          313º
10210/98  CESAR LUIS SABKA                                             65.00     70.00           67.50          314º
91426/98  DENISE FONSECA DA SILVEIRA                                   65.00     70.00           67.50          315º
20365/98  LURDE ROZINA DAL MAGRO                                       65.00     70.00           67.50          316º
70028/98  LINO JOAO ROTTA                                              65.00     70.00           67.50          317º
80491/98  SELOI ZIENTARSKI SCHUMANN                                    65.00     70.00           67.50          318º
70324/98  FLAVIO REIS PACHECO                                          65.00     70.00           67.50          319º
70336/98  CELITO JOSE FORTE                                            65.00     70.00           67.50          320º
60416/98  JEFERSON SILVEIRA                                            65.00     70.00           67.50          321º
81365/98  TARCISO DA SILVA DOS SANTOS                                  65.00     70.00           67.50          322º
21251/98  EDEMAR JOSE GALVAGNI                                         60.00     75.00           67.50          323º
20286/98  ALVARO PEDRO GOBATTO                                         60.00     75.00           67.50          324º
21315/98  ANGELITA PREISLER                                            60.00     75.00           67.50          325º
31848/98  CLOVIS AIRTON PORTO GAYER                                    60.00     75.00           67.50          326º
30023/98  REGIS ADRIANO DOS SANTOS                                     60.00     75.00           67.50          327º
30206/98  ERNESTO ISRAEL MORALES HERBSTRITH                            55.00     80.00           67.50          328º
30068/98  RAFAEL LEAES JARDIM                                          55.00     80.00           67.50          329º
30331/98  MARCELO DOS SANTOS VARGAS                                    55.00     80.00           67.50          330º
81451/98  ALFREDO ARNOLDO BERWING                                      55.00     80.00           67.50          331º
90705/98  PAULO CESAR DORNELES ROSSO                                   50.00     85.00           67.50          332º
81235/98  KARLA MARINA ZIEMBOWICZ                                      50.00     85.00           67.50          333º
31986/98  NADIR SCHMALFUSS                                             90.00     40.00           65.00          334º
10527/98  INAJARA  VIEIRA DA SILVA                                     90.00     40.00           65.00          335º
82059/98  EDIANA GRENZEL PERSON                                        90.00     40.00           65.00          336º
90217/98  LUIZ EUGENIO ALVES PUCHALSKI                                 85.00     45.00           65.00          337º
70506/98  MAYARA BARONI RODRIGUES                                      85.00     45.00           65.00          338º
30077/98  MOACIR SILVA DA SILVA                                        80.00     50.00           65.00          339º
10299/98  SABRINA OLSEN PORTO                                          80.00     50.00           65.00          340º
71311/98  CARLOS JOSE REIS DA SILVA                                    80.00     50.00           65.00          341º
91334/98  MARCELO VIANA SOARES                                         80.00     50.00           65.00          342º
90782/98  CARLOS EDUARDO SARAIVA MAUER                                 80.00     50.00           65.00          343º
61152/98  GILBERTO ALVES                                               75.00     55.00           65.00          344º
11747/98  PAULO VOLMES MARQUES MACEDO                                  75.00     55.00           65.00          345º
11140/98  MARISTELA SEHN                                               75.00     55.00           65.00          346º
40446/98  LUIZ CARLOS ALCES MACHADO                                    75.00     55.00           65.00          347º
