CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO                                
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA       CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71125/98  RAFAEL SCHNEIDER DE AZEREDO                                  90.00   95.00             92.50           1º              NC
71204/98  JOAO IBERICO VILI FERREIRA                                   85.00  100.00             92.50           2º              APTO
10245/98  CAMILA JOSEANE DA COSTA                                      85.00  100.00             92.50           3º              APTO
90467/98  CESAR DE PIZZOL                                              95.00   85.00             90.00           4º              APTO
30366/98  RODRIGO FONTOURA FERNANDES                                   85.00   95.00             90.00           5º              APTO
82065/98  ROGERIO DIAS DOS SANTOS                                      80.00  100.00             90.00           6º              APTO
30071/98  PAULO ROBERTO HOLZ                                           80.00  100.00             90.00           7º              APTO
90483/98  GEORGE DICKEL                                                80.00  100.00             90.00           8º              APTO
90038/98  RICARDO JOSE FERNANDES PHILOMENA                             90.00   85.00             87.50           9º              APTO
20368/98  MARCIO LUIS ZAHNER                                           90.00   85.00             87.50          10º              APTO
11183/98  THIAGO BARZOTTO                                              85.00   90.00             87.50          11º              APTO
10438/98  VINICIUS OLIVEIRA TRINDADE                                   85.00   90.00             87.50          12º              APTO
60154/98  CARLOS AUGUSTO PRADO BECKER                                  85.00   90.00             87.50          13º              APTO
91908/98  ANDERSON LUIS MULLER                                         85.00   90.00             87.50          14º              APTO
82009/98  LUCIANE RENNER POERSCH                                       85.00   90.00             87.50          15º              APTO
30482/98  ALEXANDRE PARADEDA DA ROSA                                   80.00   95.00             87.50          16º              NC
10522/98  ALESSANDER ZUCUNI GARCIA                                     80.00   95.00             87.50          17º              APTO
31995/98  LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO                                  80.00   95.00             87.50          18º              APTO
81669/98  WALDOMIRO ROSSETTO                                           80.00   95.00             87.50          19º              APTO
40149/98  PAULO FABIANO DA SILVEIRA CIOCHETA                           80.00   95.00             87.50          20º              APTO
60235/98  SANDRA REGINA TEIXEIRA DA SILVA                              75.00  100.00             87.50          21º              APTO
31929/98  RINALDO JORGE COELHO                                         75.00  100.00             87.50          22º              APTO
60502/98  RODRIGO KERSCHNER AMODEU                                     90.00   80.00             85.00          23º              APTO
11912/98  MARCELO GHISLENI DOS SANTOS                                  85.00   85.00             85.00          24º              APTO
10547/98  LUIZ FERNANDO SIMOES UGALDE                                  85.00   85.00             85.00          25º              APTO
20442/98  EDISON DE MORAES                                             85.00   85.00             85.00          26º              APTO
61443/98  JOSE PAULO BORBA                                             85.00   85.00             85.00          27º              APTO
21558/98  MARA REGINA SCORTEGAGNA                                      85.00   85.00             85.00          28º              NC
10394/98  RICARDO SCHRAMM                                              80.00   90.00             85.00          29º              APTO
10343/98  ROSMERI MENZEL                                               80.00   90.00             85.00          30º              APTO
31752/98  ENEIDA MOREIRA GOULARTE                                      80.00   90.00             85.00          31º              APTO
41107/98  CARLOS ALBERTO SALDANHA MOREIRA                              80.00   90.00             85.00          32º              APTO
91779/98  VALDIRENE PORTO AZAMBUJA                                     80.00   90.00             85.00          33º              APTO
70287/98  FABIO JEAN SCHNEIDER                                         80.00   90.00             85.00          34º              APTO
90176/98  NARA ROSANA SOARES DE SOUZA                                  80.00   90.00             85.00          35º              APTO
40012/98  ELTON MONTANARI ANTUNES                                      80.00   90.00             85.00          36º              APTO
92072/98  LEANDRO SILVEIRA MARMITT                                     80.00   90.00             85.00          37º              APTO
91505/98  VINICIUS WOLLMANN GARCIA                                     75.00   95.00             85.00          38º              APTO
90296/98  ALEXANDRE MARCANT DA SILVA                                   70.00  100.00             85.00          39º              APTO
10031/98  EDUARDO AITA                                                 70.00  100.00             85.00          40º              APTO
60337/98  SAMUEL JOSE PRETTO                                           90.00   75.00             82.50          41º              APTO
21177/98  ARNALDO JACOBI DE FREITAS                                    90.00   75.00             82.50          42º              APTO
61312/98  FRANCISCO LOPES                                              85.00   80.00             82.50          43º              APTO
30341/98  MARCELO BALSAMO MENDES                                       85.00   80.00             82.50          44º              APTO
80526/98  ELISANE ANDREIA BONFADA                                      85.00   80.00             82.50          45º              APTO
92188/98  NELSON ALEXANDRE KRETZMANN                                   85.00   80.00             82.50          46º              NC
80618/98  VITOR ANGELO ALBERTI                                         85.00   80.00             82.50          47º              APTO
10335/98  LUIS HENRIQUE BERSCH                                         80.00   85.00             82.50          48º              APTO
10239/98  ELIANA BECKER DELWING                                        80.00   85.00             82.50          49º              APTO
30387/98  DINAMARA BROLIO                                              80.00   85.00             82.50          50º              APTO
41218/98  EVERTON ELOI VIEIRA GARRIDO                                  80.00   85.00             82.50          51º              APTO
60520/98  GILBERTO KUYUMTZIEF                                          80.00   85.00             82.50          52º              APTO
91503/98  JIM  PEREIRA  GONCALVES                                      80.00   85.00             82.50          53º              NC
30455/98  ROSIRENE DIAS DE OLIVEIRA                                    80.00   85.00             82.50          54º              APTO
40086/98  GIOVANI RAMPELOTTO CAMBRUSSI                                 75.00   90.00             82.50          55º              APTO
20173/98  JANETE MOSSINI RITTER                                        75.00   90.00             82.50          56º              APTO
90939/98  SERGIO LUIS RIBEIRO                                          75.00   90.00             82.50          57º              APTO
91820/98  GIOVANI DE BARCELOS STEFANI                                  75.00   90.00             82.50          58º              NC
70554/98  CASSIANO EUZEBIO                                             70.00   95.00             82.50          59º              APTO
11636/98  ANDERSON ALEXANDRE MAIA DURGANTE                             70.00   95.00             82.50          60º              APTO
81957/98  JEANDERSON ANDRADE CAMPOS                                    70.00   95.00             82.50          61º              APTO
91492/98  MARCOS MARTINS NOGUEIRA                                      70.00   95.00             82.50          62º              APTO
81893/98  NERISSON LUIZ FERREIRA DE CAMARGO                            65.00  100.00             82.50          63º              APTO
70492/98  EVANDRO DUTRA LEITE                                          90.00   70.00             80.00          64º              APTO
40536/98  EMILIO BARROS JACQUES                                        90.00   70.00             80.00          65º              APTO
81890/98  DENILDO FERREIRA DE CAMARGO                                  90.00   70.00             80.00          66º              APTO
30251/98  ANA PAULA DA SILVA TAVARES                                   85.00   75.00             80.00          67º              APTO
11108/98  ANTONIO AUGUSTO HELLER VELOSO                                85.00   75.00             80.00          68º              APTO
40452/98  LUCIANA DA ROCHA DILL                                        85.00   75.00             80.00          69º              NC
61413/98  ALEXANDRA MULLER BARBOSA                                     85.00   75.00             80.00          70º              APTO
70359/98  JONAS ROBERTO SCHONARDIE                                     85.00   75.00             80.00          71º              APTO
71185/98  MARIA LEOCADIA CAMPELLO MACHADO                              85.00   75.00             80.00          72º              APTO
60476/98  FABIO ELIAS FLORES                                           85.00   75.00             80.00          73º              APTO
20594/98  CARLOS AUGUSTO DE QUEVEDO                                    80.00   80.00             80.00          74º              APTO
10354/98  CLAUDIA JUNG LABRES                                          80.00   80.00             80.00          75º              APTO
21463/98  MARCIO ZOTTI PITAGORAS                                       80.00   80.00             80.00          76º              APTO
50190/98  AMERICO SALVADOR LIMA DA SILVA                               80.00   80.00             80.00          77º              APTO
40233/98  ADILSON CARLOS DE MARIA LEITE                                80.00   80.00             80.00          78º              APTO
10619/98  LUCAS FERNANDO DE LIMA EFFELL                                75.00   85.00             80.00          79º              APTO
10533/98  TALIS ALEXANDRE DE SOUZA                                     75.00   85.00             80.00          80º              APTO
30190/98  FELIPE ROLOFF  KNEIB                                         75.00   85.00             80.00          81º              APTO
40685/98  CARLA LUCIA NEIMAIER DE MENEZES                              75.00   85.00             80.00          82º              APTO
60267/98  CARMEM LUCIA RIBEIRO DA SILVA                                75.00   85.00             80.00          83º              APTO
40440/98  FABIO LEITE OLGUINS                                          75.00   85.00             80.00          84º              APTO
20025/98  DIOGO FAE                                                    70.00   90.00             80.00          85º              APTO
11342/98  MARCO AURELIO FORNECK                                        70.00   90.00             80.00          86º              APTO
40031/98  RODRIGO GONCALVES VILAVERDE                                  70.00   90.00             80.00          87º              NC
71295/98  ANDRE LUIS MOLLER                                            70.00   90.00             80.00          88º              APTO
81690/98  ESTELA MARIS BOLZAN                                          70.00   90.00             80.00          89º              APTO
60345/98  JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF                             70.00   90.00             80.00          90º              APTO
40696/98  VICENTE AQUINO FRANCA DE ALMEIDA                             65.00   95.00             80.00          91º              NC
20278/98  ANDRE PROVIN                                                 65.00   95.00             80.00          92º              APTO
81965/98  JOSE PAULO DE AVILA FERREIRA                                 65.00   95.00             80.00          93º              APTO
90216/98  ALEXANDRE JOSE RAMOS GOMES                                   60.00  100.00             80.00          94º              NC
30020/98  MOISES BRASIL DE SOUZA                                       60.00  100.00             80.00          95º              APTO
30309/98  NEI INACIO GOMES PAZ                                         90.00   65.00             77.50          96º              *
20411/98  THOMAZ DOS SANTOS ORTIZ NETO                                 90.00   65.00             77.50          97º              APTO
40756/98  PAULA MITTIDIERO  DE FIGUEIREDO                              90.00   65.00             77.50          98º              APTO
30409/98  ROSA LUCIA ANTUARTE ISLABAO                                  85.00   70.00             77.50          99º              APTO
10156/98  EVERTON VIEIRA DE ALMEIDA                                    85.00   70.00             77.50         100º              NC
80094/98  DARLEI VARGAS DE OLIVEIRA                                    85.00   70.00             77.50         101º              APTO
91335/98  LEANDRO ALVES LENTZ                                          85.00   70.00             77.50         102º              NC
21266/98  MARLI AGNOLETTO                                              80.00   75.00             77.50         103º              APTO
10255/98  DEISI MEURER                                                 80.00   75.00             77.50         104º              APTO
40225/98  CLEVER VOLCEIR GOULART DA FONTOURA                           80.00   75.00             77.50         105º              APTO
70274/98  ARISTEU PENALVO DA SILVA NETO                                80.00   75.00             77.50         106º              APTO
80224/98  PAULO LUIS SCHNEIDER                                         80.00   75.00             77.50         107º              APTO
81533/98  ADALBERTO LUIS BOHN MITMANN                                  80.00   75.00             77.50         108º              APTO
41284/98  NELLY  CORADINE KIELING                                      80.00   75.00             77.50         109º              APTO
20506/98  MATEUS DE ASSIS GONCALVES                                    75.00   80.00             77.50         110º              APTO
11796/98  NADSON DA SILVA FLESCH                                       75.00   80.00             77.50         111º              *
21158/98  VOLNEI  DAROS  SENGER                                        75.00   80.00             77.50         112º              APTO
41648/98  RONIE FINGER BARBOSA                                         75.00   80.00             77.50         113º              APTO
60221/98  FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS                                  75.00   80.00             77.50         114º              APTO
82214/98  DOUGLAS ELISIO RODRIGUES                                     75.00   80.00             77.50         115º              APTO
30079/98  FERNANDA GARCIA BLASKIEWICZ                                  75.00   80.00             77.50         116º              APTO
21108/98  THIAGO AFONSO CASTRO                                         70.00   85.00             77.50         117º              NC
10556/98  CRISTIANO COCHLAR DE MATOS                                   70.00   85.00             77.50         118º              *
30571/98  LEANDRO SOUSTRUZNIK AGUILAR                                  70.00   85.00             77.50         119º              APTO
90833/98  JOSIANI DA SILVEIRA SARAIVA                                  70.00   85.00             77.50         120º              APTO
91730/98  ROBERTO POERSCH ZAWASKI                                      70.00   85.00             77.50         121º              *
40565/98  RONAN XAVIER COUTINHO                                        70.00   85.00             77.50         122º              APTO
10300/98  PEDRO RENATO ALVES                                           65.00   90.00             77.50         123º              APTO
10200/98  LUCIANO SOUZA DE CASTRO                                      65.00   90.00             77.50         124º              APTO
20258/98  FERNANDO GRISON                                              65.00   90.00             77.50         125º              APTO
21253/98  FABIANO CERICATO                                             65.00   90.00             77.50         126º              NC
80303/98  ANDRE LUIZ AUTH                                              65.00   90.00             77.50         127º              *
91514/98  RAFAEL PINTO DA CUNHA                                        65.00   90.00             77.50         128º              APTO
21139/98  RODRIGO ZORZETTO                                             65.00   90.00             77.50         129º              APTO
82167/98  LETICIA LAPPE                                                55.00  100.00             77.50         130º              *
20485/98  LEANDRO DA COSTA OTTONI                                      90.00   60.00             75.00         131º              *
10367/98  CARLOS HENRIQUE MATTES                                       90.00   60.00             75.00         132º              APTO
30286/98  DOUGLAS LIERMANN PRIEBE                                      85.00   65.00             75.00         133º              APTO
10614/98  MAURICIO DE OLIVEIRA                                         85.00   65.00             75.00         134º              *
40579/98  CLEISE MEUS NUNES                                            85.00   65.00             75.00         135º              APTO
61104/98  CARLAILE COSTA PEREIRA                                       85.00   65.00             75.00         136º              APTO
10555/98  ADRIANO DA SILVA FREITAS                                     80.00   70.00             75.00         137º              *
10314/98  LUIS FERNANDO FERREIRA                                       80.00   70.00             75.00         138º              APTO
11334/98  VALMOR ANTONIO MALDANER                                      80.00   70.00             75.00         139º              APTO
60387/98  ITAMAR GANCHOROSKI BARCELOS                                  80.00   70.00             75.00         140º              APTO
61219/98  NILSON AVANCINI MOREIRA                                      80.00   70.00             75.00         141º              APTO
30454/98  ITAMAR VELLEDA DIAS                                          80.00   70.00             75.00         142º              APTO
20410/98  LIZANDRA HOEHNE                                              75.00   75.00             75.00         143º              *
10356/98  LUIS ALBERTO RAUBER BARROSO                                  75.00   75.00             75.00         144º              APTO
41677/98  KELVIN ROBALLO COLLEONI                                      75.00   75.00             75.00         145º              *
90983/98  ELEANDRO NAIBERT DA SILVA                                    75.00   75.00             75.00         146º              APTO
91785/98  EDUARDO ARAUJO KUBIAKI                                       75.00   75.00             75.00         147º              APTO
80638/98  GERSON VALDIR DREHMER                                        75.00   75.00             75.00         148º              *
40248/98  RAFAEL BEVILACQUA FOLETTO                                    70.00   80.00             75.00         149º              *
11694/98  DAYAN MARQUES VIVIAN                                         70.00   80.00             75.00         150º              APTO
61430/98  ANDERSON LEAO SOLANO                                         70.00   80.00             75.00         151º              APTO
80644/98  JAIME OLAVO APPEL                                            70.00   80.00             75.00         152º              *
90559/98  FELIPE RIBASCIK                                              70.00   80.00             75.00         153º              APTO
81704/98  ARILSON DAMIAN PEIXOTO                                       70.00   80.00             75.00         154º              *
82095/98  JEVERSON EDU PALACIO DA SILVA                                70.00   80.00             75.00         155º              APTO
71343/98  MARTIN AFONSO LORENZ                                         70.00   80.00             75.00         156º              APTO
30443/98  ARY SA DE FIGUEIREDO                                         65.00   85.00             75.00         157º              APTO
21389/98  ADALBERTO ALORINO DE ALMEIDA                                 65.00   85.00             75.00         158º              APTO
71152/98  SEDENIR LAUNE SCHIMIDT                                       65.00   85.00             75.00         159º              APTO
90381/98  ROSSANO SANTOS NORONHA                                       65.00   85.00             75.00         160º              APTO
71215/98  JOSE VALDIR GONCALVES DE AZEVEDO                             65.00   85.00             75.00         161º              APTO
81289/98  PAULO RICARDO SARTORI                                        60.00   90.00             75.00         162º              *
30129/98  NEWTON LUIS VENECIAN PARSSO                                  60.00   90.00             75.00         163º              APTO
81223/98  JACI TERESINHA ZIMMER                                        55.00   95.00             75.00         164º              *
40729/98  HELENO QUEVEDO DE LIMA                                       55.00   95.00             75.00         165º              APTO
71129/98  JOAO AURELIO SILVA DOS SANTOS                                85.00   60.00             72.50         166º              APTO
20317/98  GUILHERME DAMIAN                                             80.00   65.00             72.50         167º              NC
11306/98  MARCELO GUIMARAES FANFA                                      80.00   65.00             72.50         168º              APTO
20593/98  VIVIANE GUELLER                                              80.00   65.00             72.50         169º              *
30633/98  KETERINE NUNES HUBNER                                        80.00   65.00             72.50         170º              APTO
90542/98  LEANDRO KNOPF DE SOUZA                                       80.00   65.00             72.50         171º              NC
70603/98  MAURICIO TONON                                               80.00   65.00             72.50         172º              APTO
81984/98  CLAUDIO  ROBERTO RAMOS RIBEIRO                               80.00   65.00             72.50         173º              *
30414/98  MARISA MOREIRA NEVES                                         80.00   65.00             72.50         174º              APTO
90779/98  JULIO CEZAR ANDREOTTI PFINGSTAG                              80.00   65.00             72.50         175º              APTO
10217/98  DANIEL VILLA                                                 75.00   70.00             72.50         176º              APTO
10070/98  CLEITON AIRES JAQUES                                         75.00   70.00             72.50         177º              APTO
81814/98  ADILSON DE OLIVEIRA                                          75.00   70.00             72.50         178º              APTO
10486/98  RAFAEL BRUM PINTO                                            75.00   70.00             72.50         179º              NC
30085/98  LUIS EDUARDO MARTINS CASAGRANDE                              75.00   70.00             72.50         180º              APTO
91242/98  GIOVANO CHIARADIA TARASCONI                                  75.00   70.00             72.50         181º              NC
80331/98  VOLMIR ANTONIO FRONZA                                        75.00   70.00             72.50         182º              *
31677/98  MARAJOARA SOUZA DE OLIVEIRA                                  75.00   70.00             72.50         183º              APTO
70490/98  ROSANE CANDIDO VELHO                                         75.00   70.00             72.50         184º              NC
11630/98  EVERTON ACOSTA                                               75.00   70.00             72.50         185º              APTO
81418/98  ROSNEI HERBSTRITH                                            75.00   70.00             72.50         186º              APTO
11603/98  ELEMAR TADEU MACARIO SAURIN                                  70.00   75.00             72.50         187º              *
10243/98  ROSAURO COSTA DE ATAIDES                                     70.00   75.00             72.50         188º              APTO
20288/98  DEBORA BADALOTI                                              70.00   75.00             72.50         189º              *
40615/98  JULIANO MOREIRA DOS SANTOS                                   70.00   75.00             72.50         190º              APTO
82136/98  NERI MARCELO BRIXNER                                         70.00   75.00             72.50         191º              APTO
70371/98  ANDRE EDUARDO MARTIN                                         70.00   75.00             72.50         192º              APTO
80542/98  MAURICIO DOS SANTOS                                          70.00   75.00             72.50         193º              *
30026/98  ROBERTA SANTOS ULGUIM                                        70.00   75.00             72.50         194º              APTO
92050/98  FABRICIA HERRMANN                                            70.00   75.00             72.50         195º              *
30381/98  DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS                                65.00   80.00             72.50         196º              *
10053/98  CARLOS MIGUEL DA SILVA ROSA                                  65.00   80.00             72.50         197º              *
30431/98  OSNY MACHADO DE SOUZA NETO                                   65.00   80.00             72.50         198º              APTO
40025/98  FABIO RICARDO PIRES DA SILVA                                 65.00   80.00             72.50         199º              APTO
40392/98  ROBERTO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA                           65.00   80.00             72.50         200º              *
82188/98  MARCIO LUCAS DA SILVA MARTINS                                65.00   80.00             72.50         201º              APTO
30526/98  CARLOS ALBERTO VIEIRA BRAGA                                  65.00   80.00             72.50         202º              APTO
91480/98  VANESSA RODRIGUES RITTER                                     60.00   85.00             72.50         203º              APTO
11657/98  CLEDER BARBIERI                                              60.00   85.00             72.50         204º              APTO
61298/98  JULIO CESAR DULLIUS                                          55.00   90.00             72.50         205º              APTO
10572/98  CLAUDIOMAR LANCANOVA BISSACO                                 50.00   95.00             72.50         206º              APTO
70504/98  JULIANA PEREIRA BARCELLOS                                    90.00   50.00             70.00         207º              APTO
70405/98  MARCELO MENDES  DOMINGUES                                    90.00   50.00             70.00         208º              APTO
90320/98  RODRIGO GRALA GONCALVES                                      90.00   50.00             70.00         209º              APTO
60356/98  SONIR ZORZO                                                  85.00   55.00             70.00         210º              APTO
11184/98  JANETE INES MULLER                                           85.00   55.00             70.00         211º              NC
21283/98  JULIANO MARIO SCARIOT                                        80.00   60.00             70.00         212º              APTO
11765/98  ROBERTO RODRIGUES BOTELHO                                    80.00   60.00             70.00         213º              APTO
30091/98  MOACIR OTILIO BOSENBECKER BOHLKE                             80.00   60.00             70.00         214º              APTO
31809/98  SILVANA MACEDO DE DUTRA                                      80.00   60.00             70.00         215º              APTO
70369/98  SILVIO ALEXANDRE SCHUCH                                      80.00   60.00             70.00         216º              APTO
41159/98  CLAUDETE NUNES MACHADO                                       80.00   60.00             70.00         217º              APTO
60327/98  JOSE PAULO DE AVILA                                          80.00   60.00             70.00         218º              APTO
30349/98  LUCIANO BALSAMO CARDONA                                      80.00   60.00             70.00         219º              *
92170/98  ENIO CARDOZO JUNIOR                                          80.00   60.00             70.00         220º              APTO
20390/98  NELSON DAROS                                                 75.00   65.00             70.00         221º              *
11856/98  JOAO RICARDO CLARO                                           75.00   65.00             70.00         222º              *
40275/98  ALCIONE MACHADO AMORIM                                       75.00   65.00             70.00         223º              *
70082/98  ERICO MARCIANO DE OLIVEIRA                                   75.00   65.00             70.00         224º              *
80321/98  MARCELO CORREA GARCIA                                        75.00   65.00             70.00         225º              APTO
80428/98  CLEVERSON VINICIUS GIORDANI                                  75.00   65.00             70.00         226º              *
70025/98  GUSTAVO BOLSONI                                              75.00   65.00             70.00         227º              APTO
82213/98  FRANCIELI ELISSE RODRIGUES                                   70.00   70.00             70.00         228º              APTO
11707/98  MARLON MASSARO DE OLIVEIRA                                   70.00   70.00             70.00         229º              APTO
10218/98  LUCAS VILLA                                                  70.00   70.00             70.00         230º              *
80577/98  DULCE PERIUS BACK                                            70.00   70.00             70.00         231º              *
11844/98  FABIANA MARCON KELLER                                        70.00   70.00             70.00         232º              *
40471/98  DANIEL DASSO GAUTERIO                                        70.00   70.00             70.00         233º              *
91438/98  VITOR PEDROSO BRASIL                                         70.00   70.00             70.00         234º              NC
81452/98  SILVANO JORGE  BERWING                                       70.00   70.00             70.00         235º              *
70495/98  VALERIA DE SOUZA LEITE                                       70.00   70.00             70.00         236º              APTO
41319/98  ANDREA PEREIRA VILANOVA                                      70.00   70.00             70.00         237º              APTO
70463/98  TIAGO PEREIRA BITTENCOURT                                    70.00   70.00             70.00         238º              APTO
11868/98  ENIO JOSENDE FILHO                                           70.00   70.00             70.00         239º              APTO
80350/98  JOSE FERNANDO FERRARI                                        70.00   70.00             70.00         240º              *
71292/98  LUCIANO HENRIQUE WILHELM                                     65.00   75.00             70.00         241º              NC
11219/98  IGOR VANDRE REZNER                                           65.00   75.00             70.00         242º              APTO
10481/98  LUIZ OSORIO PEREIRA ROSA MORO                                65.00   75.00             70.00         243º              *
61257/98  JANICE STELLER GARCIA                                        65.00   75.00             70.00         244º              APTO
82197/98  JUDITE DE CASTRO BIRCK                                       65.00   75.00             70.00         245º              APTO
81226/98  DELMAR CHITOLINA                                             65.00   75.00             70.00         246º              APTO
11743/98  ROMULO LUIZ FERREIRA FILIPINI                                65.00   75.00             70.00         247º              APTO
21236/98  RUTI MARI LONGO                                              65.00   75.00             70.00         248º              APTO
80360/98  LIA ODETE REIS                                               65.00   75.00             70.00         249º              APTO
70015/98  GILMAR BASSANI                                               65.00   75.00             70.00         250º              APTO
60090/98  ANTONIO ALIPIO JARDIM SORRES                                 65.00   75.00             70.00         251º              NC
30502/98  MARCELO DA SILVA GONCALVES                                   65.00   75.00             70.00         252º              APTO
50128/98  JORGE PEDRUZZI                                               65.00   75.00             70.00         253º              APTO
20261/98  ANTONIO TADEU ADAMI                                          65.00   75.00             70.00         254º              *
60257/98  ROBERTO HENRIQUE DE CASTRO RAMOS                             65.00   75.00             70.00         255º              APTO
81954/98  JOAO ALDAIR LUCERO CUNHA                                     65.00   75.00             70.00         256º              APTO
81835/98  CLOVIS ANTONIO ADAMS                                         65.00   75.00             70.00         257º              *
30247/98  CLAUCIA MARIA TOMAZETTI DA SILVA                             60.00   80.00             70.00         258º              *
20562/98  LILIANE FACCIN                                               60.00   80.00             70.00         259º              *
40015/98  ERICO DA ROSA BIANCHI                                        60.00   80.00             70.00         260º              *
70242/98  PEDRO IVAIR  THALHEIMER                                      60.00   80.00             70.00         261º              *
91961/98  AMAURI DOS SANTOS BERNARDES                                  60.00   80.00             70.00         262º              NC
70559/98  FATIMA DAS DORES WIGGERS                                     60.00   80.00             70.00         263º              APTO
91493/98  RAUL FERNANDO RODRIGUES RAMOS                                60.00   80.00             70.00         264º              APTO
40367/98  DEBORA SUDATTI GUIMARAES                                     60.00   80.00             70.00         265º              *
70052/98  GUSTAVO MALLMANN                                             55.00   85.00             70.00         266º              *
61111/98  CARLOS ALEXANDRE CRUZ BLOEDOW                                55.00   85.00             70.00         267º              APTO
20535/98  FLAVIO RAIMUNDI BARBOSA                                      85.00   50.00             67.50         268º              *
11811/98  DINARA CORO DALOSTO                                          80.00   55.00             67.50         269º              *
11267/98  MARCIO ROSNI GREGORIUS                                       80.00   55.00             67.50         270º              *
20591/98  NELSON JOEL DE FREITAS                                       80.00   55.00             67.50         271º              NC
30240/98  HAIDE MARIA NOGUEIRA CALDEIRA                                80.00   55.00             67.50         272º              APTO
82140/98  RENATI BEATRIZ DIETTRICH                                     80.00   55.00             67.50         273º              *
30552/98  ISMAEL DA SILVA                                              80.00   55.00             67.50         274º              APTO
40297/98  ROBSON LUIS ANDRADE MARINHO                                  80.00   55.00             67.50         275º              *
21314/98  ALINE LOPES NEGRELLO                                         80.00   55.00             67.50         276º              *
91312/98  LETICIA LUCENA FOGACA                                        80.00   55.00             67.50         277º              APTO
71256/98  ELDER SCHUMAN NOGUEIRA                                       75.00   60.00             67.50         278º              APTO
11608/98  RODRIGO LEDUR                                                75.00   60.00             67.50         279º              APTO
11147/98  ADAO VANDER KESLER                                           75.00   60.00             67.50         280º              APTO
70060/98  PAULO RICARDO MANINI                                         75.00   60.00             67.50         281º              *
90154/98  MAGDA ELIANE ALVES PUCHALSKI                                 75.00   60.00             67.50         282º              NC
81215/98  VANUSA DOS SANTOS                                            75.00   60.00             67.50         283º              *
21219/98  IONE SANDRI                                                  75.00   60.00             67.50         284º              APTO
30427/98  NILTON SIDICLEI URQUIA DA COSTA                              75.00   60.00             67.50         285º              APTO
71297/98  MARLENE MARGARETH KELLERMANN                                 75.00   60.00             67.50         286º              APTO
70224/98  CARLOS ROBERTO DE BORBA                                      75.00   60.00             67.50         287º              *
60121/98  THALES HAUSSEN                                               75.00   60.00             67.50         288º              NC
41150/98  CATARINA ADRIANA UMPIERRE MENDES                             75.00   60.00             67.50         289º              *
50059/98  MARCELO MELO PAREDI                                          75.00   60.00             67.50         290º              APTO
21220/98  TEODORO JOSE DOS SANTOS                                      75.00   60.00             67.50         291º              *
60357/98  ALINE AMARAL KAUFMANN                                        75.00   60.00             67.50         292º              NC
90012/98  LEANDRO ROSA DE ALMEIDA                                      75.00   60.00             67.50         293º              APTO
81406/98  LUCIANO OSCAR VIAPIANA                                       75.00   60.00             67.50         294º              *
61172/98  FERNANDO LUIS DE ROSSO                                       70.00   65.00             67.50         295º              APTO
20182/98  GIANCARLO KOSBY SCHMITT                                      70.00   65.00             67.50         296º              *
10058/98  ALEXANDRE FORTES POHLMANN                                    70.00   65.00             67.50         297º              APTO
40328/98  DENILSON ROCHA CRUZ                                          70.00   65.00             67.50         298º              *
90258/98  LUIZ ALBERTO CORREA                                          70.00   65.00             67.50         299º              NC
81563/98  JOHANNES JOSE WIMGHENBACH                                    70.00   65.00             67.50         300º              *
20400/98  RONALDO DE BORTOLI                                           70.00   65.00             67.50         301º              *
21581/98  SELMARA ILHA                                                 70.00   65.00             67.50         302º              APTO
61202/98  ZENI DA ROZA MORAES                                          70.00   65.00             67.50         303º              APTO
40528/98  MARIA DE FATIMA BRANDSCHEER RODRIGUES                        70.00   65.00             67.50         304º              *
30589/98  EDUARDO OLIVEIRA DA ROSA                                     70.00   65.00             67.50         305º              *
30231/98  SIMONE ANGELICA HOFLER                                       70.00   65.00             67.50         306º              *
30488/98  LUCIANA STRAZZABOSCO                                         70.00   65.00             67.50         307º              APTO
21211/98  FERNANDA PRIMIERI XAVIER                                     70.00   65.00             67.50         308º              *
40060/98  NILO MOTTA VAZ                                               70.00   65.00             67.50         309º              *
82163/98  MARCELO ROBERTO DA SILVA                                     70.00   65.00             67.50         310º              *
91780/98  LEONARA SOUZA CEZAR                                          70.00   65.00             67.50         311º              APTO
82048/98  LUIS AUGUSTO THEOBALD                                        70.00   65.00             67.50         312º              APTO
11338/98  CEZAR MAIERON FILHO                                          65.00   70.00             67.50         313º              *
