CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.14/98 - AGENTE DE MANUTENCAO                                        
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA       CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80566/98  ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA BERNARDO                         100.00  100.00            100.00           1º              APTO
80452/98  LUCIANO TONIN                                               100.00  100.00            100.00           2º              NC
82070/98  ROBERTO DE CASTRO                                           100.00  100.00            100.00           3º              APTO
90254/98  CESAR PEREIRA DE SOUZA                                      100.00  100.00            100.00           4º              NC
11674/98  STEVENSO MOHAMAD CHAMA                                      100.00   95.00             97.50           5º              APTO
40184/98  JORGE LUIZ JORNADA IVO                                       95.00  100.00             97.50           6º              APTO
11871/98  JEAN CARLO FLORES BORDIN                                     95.00  100.00             97.50           7º              APTO
81766/98  LEANDRO SANTOS RADINS                                        95.00  100.00             97.50           8º              APTO
91141/98  RAFAEL DE MAGALHAES                                          95.00   95.00             95.00           9º              APTO
82087/98  ROQUE RONEI COPETTI                                          95.00   95.00             95.00          10º              APTO
11754/98  VAGNER EICH DA SILVA                                         90.00  100.00             95.00          11º              APTO
10028/98  PAULO RICARDO SIQUEIRA DA SILVA                              90.00  100.00             95.00          12º              APTO
61444/98  RODRIGO ROSA DA SILVA                                        95.00   90.00             92.50          13º              APTO
40085/98  ILSON POITEVIN DE OLIVEIRA                                   95.00   90.00             92.50          14º              APTO
80478/98  RAFAEL FROES DA SILVA                                        90.00   95.00             92.50          15º              NC
40146/98  ROGERIO MARTINS VARGAS                                       90.00   95.00             92.50          16º              APTO
11863/98  JULIANA ZUCHETO DE LIMA                                      85.00  100.00             92.50          17º              NC
11706/98  HENRIQUE FUELBER                                             85.00  100.00             92.50          18º              NC
21499/98  CASSIANO CAMERA                                              85.00  100.00             92.50          19º              APTO
80466/98  LEANDRO TEN CATEN                                            85.00  100.00             92.50          20º              APTO
40506/98  SANDRO RADAMES GONCALVES DE VARGAS                           85.00  100.00             92.50          21º              APTO
81490/98  EDINELSON CARLOS DOS SANTOS LIMA                             95.00   85.00             90.00          22º              APTO
70040/98  CARLOS ALBERTO DA SILVA                                      90.00   90.00             90.00          23º              APTO
30065/98  DANIEL CANALS GOULARTE                                       90.00   90.00             90.00          24º              APTO
80736/98  SELAIR SEVERO DA SILVA                                       90.00   90.00             90.00          25º              APTO
81928/98  ANTONIO VILMAR SCHOPPAN                                      90.00   90.00             90.00          26º              NC
21268/98  NEWTON SANTO POINTEVIN FRAZAO                                85.00   95.00             90.00          27º              NC
20007/98  VALMOR SALAZAR RIBEIRO                                       85.00   95.00             90.00          28º              APTO
31983/98  NADIA FONSECA DE AVILA                                       85.00   95.00             90.00          29º              APTO
50287/98  ALBERI SILVA MACHADO                                         85.00   95.00             90.00          30º              APTO
81348/98  MARCO ANTONIO BRASIL                                         85.00   95.00             90.00          31º              APTO
81432/98  MAIR ROQUE BARASUOL                                          85.00   95.00             90.00          32º              APTO
40609/98  SARA ROSELI  RODRIGUES FERNANDES                             85.00   95.00             90.00          33º              NC
21403/98  PAULO LAERTE DA SILVA                                        80.00  100.00             90.00          34º              NC
21163/98  JOAO ANDRE DE MOURA                                          80.00  100.00             90.00          35º              APTO
80249/98  ROSALVO ELIAS GOETTEMS                                       80.00  100.00             90.00          36º              APTO
90010/98  JEFERSON DA SILVA BRUM                                       80.00  100.00             90.00          37º              APTO
91016/98  NEIVA VENTURINI                                              80.00  100.00             90.00          38º              APTO
82003/98  HELIO DA ROSA DUTRA                                          80.00  100.00             90.00          39º              APTO
81447/98  RICARDO ALBERTO GOTTFRIED MALLMANN                           90.00   85.00             87.50          40º              APTO
11277/98  MARCOS EDUARDO RIBEIRO                                       90.00   85.00             87.50          41º              APTO
91196/98  RAFAEL SCHERER                                               90.00   85.00             87.50          42º              APTO
60127/98  RODOLFO GUSTAVO PRESSER                                      85.00   90.00             87.50          43º              APTO
30132/98  SANDRO TESSMANN RODRIGUES                                    85.00   90.00             87.50          44º              APTO
81279/98  ENO ATKINSON                                                 85.00   90.00             87.50          45º              APTO
81771/98  ILTO OSVALDO ZARTH                                           85.00   90.00             87.50          46º              NC
81610/98  ADAO EDEMAR SITIN DE MELLO                                   85.00   90.00             87.50          47º              APTO
10398/98  JULIANO EDUARDO HUVE                                         80.00   95.00             87.50          48º              NC
10358/98  RODRIGO GUILHERME BECKER RAMOS                               80.00   95.00             87.50          49º              APTO
30535/98  EDEMILSON SANTOS DA SILVA                                    80.00   95.00             87.50          50º              APTO
50156/98  ALEXANDRE MEURA VINADE                                       80.00   95.00             87.50          51º              APTO
81912/98  EUGENIO PERES FERREIRA                                       80.00   95.00             87.50          52º              APTO
40227/98  EDMAR BONOTO BECKER                                          80.00   95.00             87.50          53º              APTO
41267/98  CLODOMIRO RIOS OLIVEIRA                                      75.00  100.00             87.50          54º              APTO
40350/98  CICERO GILVANE RAMOS FLORES                                  75.00  100.00             87.50          55º              NC
50068/98  NARA REICHERT                                                75.00  100.00             87.50          56º              APTO
80035/98  MARCIO LEANDRO ROPKE DOS REIS                                95.00   75.00             85.00          57º              APTO
41326/98  JONI VALMIR SERRA DE AVILA                                   90.00   80.00             85.00          58º              APTO
11864/98  MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES                                90.00   80.00             85.00          59º              NC
31700/98  JOSE OZIRES FERNANDES DE LIMA                                85.00   85.00             85.00          60º              APTO
21312/98  ENIOMAR ALVES DE OLIVEIRA                                    85.00   85.00             85.00          61º              APTO
41217/98  RUBEM SILVA DAS NEVES                                        85.00   85.00             85.00          62º              APTO
81964/98  EVANDRO MAURICIO DA CUNHA MELLO                              85.00   85.00             85.00          63º              APTO
21476/98  ELCIO JUNIOR DALLASTA                                        80.00   90.00             85.00          64º              APTO
11300/98  MARCO ANTONIO DA SILVA                                       80.00   90.00             85.00          65º              APTO
80567/98  MARCIO CRISTIANO KAPRON                                      80.00   90.00             85.00          66º              APTO
30569/98  CHRISTIAN JORGE DA CUNHA PORTO                               80.00   90.00             85.00          67º              APTO
40408/98  LUCIANO LAFUENTE RODRIGUES                                   80.00   90.00             85.00          68º              APTO
80386/98  JOSE ORTIZ MARQUES CARDOSO                                   80.00   90.00             85.00          69º              APTO
50293/98  ALVARO GONCALVES PEIXOTO                                     80.00   90.00             85.00          70º              NC
60006/98  RENATO SCHERER MELLEU                                        80.00   90.00             85.00          71º              APTO
40004/98  PAULO ROGERIO RODRIGUES DO CARMO                             80.00   90.00             85.00          72º              APTO
80524/98  ROMULO WEIS                                                  80.00   90.00             85.00          73º              NC
30615/98  MARCELO FERREIRA                                             75.00   95.00             85.00          74º              APTO
20540/98  ALEXANDRE DOS SANTOS  DE OLIVEIRA                            75.00   95.00             85.00          75º              APTO
60202/98  GILSON SANTIAGO                                              75.00   95.00             85.00          76º              APTO
70167/98  NILO DOMINGOS PELICIOLI                                      75.00   95.00             85.00          77º              APTO
81717/98  CARLOS ROBERTO BOCKIUS                                       75.00   95.00             85.00          78º              NC
80430/98  ANDERSON DAVI CORASSA                                        75.00   95.00             85.00          79º              *
81128/98  SERGIO VANDERLEI ABRAMOWICZ                                  75.00   95.00             85.00          80º              *
60504/98  NEI IVANIO FLORES DA ROSA                                    75.00   95.00             85.00          81º              APTO
81780/98  JOAO LUIS MOURA DA SILVA                                     75.00   95.00             85.00          82º              *
40003/98  DELONIR ANTONIO RAMPELOTTO JUNIOR                            70.00  100.00             85.00          83º              APTO
21198/98  JOSE ANILDO SOSTER                                           70.00  100.00             85.00          84º              APTO
81193/98  REMIR ANTONIO PERIUS                                         70.00  100.00             85.00          85º              APTO
91958/98  VLADIMIR MORBENE RAMOS                                       70.00  100.00             85.00          86º              APTO
30138/98  JOICE DA SILVA                                               90.00   75.00             82.50          87º              APTO
31886/98  MARCO AURELIO SOARES  GONCALVES                              85.00   80.00             82.50          88º              APTO
30006/98  MARIO JOSE LILGE                                             85.00   80.00             82.50          89º              APTO
40274/98  ADILSON CESAR FURTADO DA SILVA                               85.00   80.00             82.50          90º              APTO
60038/98  REGINA PEREIRA TORRES                                        85.00   80.00             82.50          91º              NC
80260/98  GERSON LUIS ZUGEL                                            85.00   80.00             82.50          92º              NC
82126/98  EDERSON WILLERS                                              85.00   80.00             82.50          93º              *
40733/98  EDISON VALMOR OLIVEIRA TOLFO                                 85.00   80.00             82.50          94º              NC
81103/98  PAULO CESAR LAMBRECHT                                        80.00   85.00             82.50          95º              APTO
10405/98  ALAN COSTA VARGAS                                            80.00   85.00             82.50          96º              APTO
10366/98  JOAO NELSON ALVES                                            80.00   85.00             82.50          97º              APTO
40069/98  HUMBERTO AGUILAR ALENDE                                      80.00   85.00             82.50          98º              APTO
20170/98  GILMAR DALBOSCO                                              80.00   85.00             82.50          99º              APTO
21124/98  MARCOS AURELIO DE MORAES                                     80.00   85.00             82.50         100º              NC
81298/98  PEDRO RAIMUNDO POMMER                                        80.00   85.00             82.50         101º              APTO
80214/98  GLENIO LUIZ MOMBACH                                          80.00   85.00             82.50         102º              APTO
30634/98  VOLMIR ZACHER BIERHALS                                       80.00   85.00             82.50         103º              APTO
30011/98  JORDAN OLIVEIRA DA SILVA                                     80.00   85.00             82.50         104º              APTO
30596/98  ELENIR VICENZI                                               80.00   85.00             82.50         105º              APTO
20694/98  FABIO AUGUSTO ORTOLAN                                        80.00   85.00             82.50         106º              NC
31749/98  CRISTIANO DOS SANTOS TELLES                                  80.00   85.00             82.50         107º              APTO
10214/98  JOSE ADALBERTO RODRIGUES MACHADO                             75.00   90.00             82.50         108º              APTO
10016/98  TIAGO NUNES LOPES                                            75.00   90.00             82.50         109º              APTO
10515/98  RUBEM CHAVES DOS SANTOS                                      75.00   90.00             82.50         110º              APTO
40483/98  SERGIO HENRIQUE GARCIA FERNANDES                             75.00   90.00             82.50         111º              APTO
80367/98  ADAVILSON BEHLING RUTSATZ                                    75.00   90.00             82.50         112º              *
60263/98  ROGER MELO PAIM                                              75.00   90.00             82.50         113º              NC
60433/98  GIOSEPE MAINO BICA                                           75.00   90.00             82.50         114º              APTO
30039/98  DIEGO CIBILS                                                 75.00   90.00             82.50         115º              *
81257/98  CARLOS ALBERTO ZAVALHIA                                      75.00   90.00             82.50         116º              NC
31635/98  CRISTIANO DOMINGOS  RADMANN                                  70.00   95.00             82.50         117º              NC
10450/98  PAULO VICENTE DA CRUZ JACOBOSKI                              70.00   95.00             82.50         118º              APTO
40561/98  JOAO CARLOS MELO NORONHA                                     70.00   95.00             82.50         119º              APTO
81140/98  JOAO LUIZ WERNER                                             70.00   95.00             82.50         120º              APTO
81942/98  LAURICIO THIELE                                              70.00   95.00             82.50         121º              APTO
91041/98  NEVTON LUIZ MACHADO ALVES                                    70.00   95.00             82.50         122º              APTO
60081/98  VAGNER FLORENTINO SILVA FERREIRA                             70.00   95.00             82.50         123º              APTO
50047/98  CLADEMIR MENDES CORREA                                       65.00  100.00             82.50         124º              APTO
10269/98  ODECIO IRIO HAUPT                                            65.00  100.00             82.50         125º              APTO
81924/98  SERGIO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA                             65.00  100.00             82.50         126º              APTO
91616/98  TIAGO DE DEUS CARRION                                        90.00   70.00             80.00         127º              NC
40519/98  MARIO ADRIANO RODRIGUES DAS TREVAS                           90.00   70.00             80.00         128º              *
81156/98  MILTON PAULO HICKMANN                                        85.00   75.00             80.00         129º              APTO
20634/98  MARCOS ANTONIO MUNZ                                          85.00   75.00             80.00         130º              NC
81244/98  CESAR LUIS RAMBO                                             85.00   75.00             80.00         131º              APTO
82057/98  GILSON PRESTES SANTOS                                        85.00   75.00             80.00         132º              *
82147/98  MARCELINO JEK                                                85.00   75.00             80.00         133º              *
81304/98  FABIO ANTONIO HOFF                                           85.00   75.00             80.00         134º              NC
30090/98  ADELAR MARQUES DA SILVA                                      80.00   80.00             80.00         135º              APTO
10507/98  GERMANO JUAREZ PEREIRA PEDROSO                               80.00   80.00             80.00         136º              APTO
81873/98  VANILA PITALUGA VIEIRA                                       80.00   80.00             80.00         137º              *
40164/98  ABEL AURELIO CORREA MACHADO                                  80.00   80.00             80.00         138º              *
80022/98  CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS                               80.00   80.00             80.00         139º              APTO
81430/98  IZABEL TEREZINHA BARASUOL BERTI                              80.00   80.00             80.00         140º              *
81209/98  SAVIO PINTO                                                  80.00   80.00             80.00         141º              *
81395/98  SANTO IRAJA ALMEIDA DOS SANTOS                               80.00   80.00             80.00         142º              *
70144/98  ADALMIR COMIN                                                80.00   80.00             80.00         143º              APTO
81602/98  MARCIO ANISIO NICOLI JARDIM                                  80.00   80.00             80.00         144º              *
60055/98  ANTONIO RICARDO FERREIRA VARGAS                              75.00   85.00             80.00         145º              APTO
20116/98  ADELMO MILTON DOS SANTOS SILVA                               75.00   85.00             80.00         146º              APTO
60321/98  LUIZ ALVES                                                   75.00   85.00             80.00         147º              NC
80275/98  ADILSON PRETTO                                               75.00   85.00             80.00         148º              APTO
82139/98  IVANETE ALVES                                                75.00   85.00             80.00         149º              APTO
80338/98  NEOCIR JOSE ZORZO                                            75.00   85.00             80.00         150º              *
80434/98  JOAO BATISTA PAILLO MACHADO                                  75.00   85.00             80.00         151º              *
60487/98  JOAO ADAO DA ROSA LOPES                                      75.00   85.00             80.00         152º              NC
90030/98  ALEXANDRE DIAS BUSTAMANTE                                    75.00   85.00             80.00         153º              APTO
10472/98  PAULO RICARDO DA SILVA NICHELE                               70.00   90.00             80.00         154º              APTO
10415/98  ALEX SANDRO DIAS CASTRO                                      70.00   90.00             80.00         155º              APTO
81422/98  NADIR ALBINO BEKER KONRATH                                   70.00   90.00             80.00         156º              APTO
11741/98  EVANDRO DA SILVA MARINHO                                     70.00   90.00             80.00         157º              APTO
21308/98  NILSON PASSAGLIA                                             70.00   90.00             80.00         158º              APTO
40306/98  EMERSON LUIS CHARAO JOBIM                                    70.00   90.00             80.00         159º              *
30086/98  ALLAN MACHADO KOVALSCKI                                      70.00   90.00             80.00         160º              APTO
40205/98  RICARDO MULLER DA CRUZ                                       70.00   90.00             80.00         161º              *
20682/98  MARINO BATALHA DE OLIVEIRA                                   70.00   90.00             80.00         162º              NC
60264/98  ALEX RUSCH DE MELO                                           70.00   90.00             80.00         163º              NC
21223/98  DIRCEU FRANCISCO NICHELE                                     65.00   95.00             80.00         164º              NC
20586/98  ANA MARILIGE CORNELI                                         65.00   95.00             80.00         165º              APTO
30428/98  WLADIMIR CRESPO CARDOSO                                      65.00   95.00             80.00         166º              APTO
70351/98  JOAO PAULO COSTA SILVA                                       65.00   95.00             80.00         167º              APTO
70039/98  MARCIO REBESCHINI                                            65.00   95.00             80.00         168º              APTO
30143/98  ANTONIO MARCOS PAGANI DUARTE                                 60.00  100.00             80.00         169º              *
11304/98  JOSE ADEMIR ZAN                                              60.00  100.00             80.00         170º              APTO
40053/98  NELIO ANTUNES DO PRADO                                       60.00  100.00             80.00         171º              *
81115/98  EDSON JOSBENTI GOTTARDO                                      90.00   65.00             77.50         172º              *
40008/98  ELISANDRO PEREIRA MARTINS                                    90.00   65.00             77.50         173º              *
21284/98  VANDERLEI ANTONIO KOLASSA                                    85.00   70.00             77.50         174º              APTO
11235/98  JOAO FRANCISCO DE PAULA                                      85.00   70.00             77.50         175º              APTO
80256/98  EMERSON JUAREZ SCHREIBER DAVID                               85.00   70.00             77.50         176º              APTO
91176/98  JOAO ALBERTO SANTIAGO ALVES                                  85.00   70.00             77.50         177º              APTO
80408/98  JOAO ARI MOSCON                                              85.00   70.00             77.50         178º              *
10429/98  ANDRE NOETZOLD SCHEFFER                                      80.00   75.00             77.50         179º              APTO
10185/98  CESAR ADRIANO DA SILVA BARROS                                80.00   75.00             77.50         180º              APTO
20678/98  ADILSON HERBERTO MANN                                        80.00   75.00             77.50         181º              APTO
81889/98  RUTIANI SANTONI MESSINA                                      80.00   75.00             77.50         182º              *
91569/98  CRISTOVAO COLOMBO                                            80.00   75.00             77.50         183º              APTO
81122/98  GERHART GILBERTO BEIER                                       80.00   75.00             77.50         184º              *
10499/98  GUILHERME FREDERICO TORRES FLECK                             75.00   80.00             77.50         185º              APTO
10089/98  NEORILDO JOSE DASSI                                          75.00   80.00             77.50         186º              APTO
80252/98  MARCOS ROGERIO PENZ                                          75.00   80.00             77.50         187º              *
10551/98  FERNANDO NUNES REIS                                          75.00   80.00             77.50         188º              *
40168/98  FLAVIO ROBERTO BRASIL PRADO                                  75.00   80.00             77.50         189º              *
81599/98  SAVIO ANTONIO REGINATTO                                      75.00   80.00             77.50         190º              APTO
61349/98  ANTONIO CESAR MORAES                                         75.00   80.00             77.50         191º              *
40307/98  WALDEMAR MARTINS PEREIRA                                     75.00   80.00             77.50         192º              *
41105/98  GUSTAVO VIEIRA GONCALVES                                     75.00   80.00             77.50         193º              APTO
20114/98  HERON MORAIS DE OLIVEIRA                                     75.00   80.00             77.50         194º              NC
70139/98  FABRICIO ANDREIS TANSINI                                     75.00   80.00             77.50         195º              NC
30588/98  FLAVIO KURZ ADAMOLI                                          70.00   85.00             77.50         196º              APTO
11909/98  PAULO ROBERTO SOARES DE PAULA                                70.00   85.00             77.50         197º              NC
40390/98  EDISON JARDIM GULARTE                                        70.00   85.00             77.50         198º              *
81658/98  VALDIR VALENTIM SEMPREBON                                    70.00   85.00             77.50         199º              *
91644/98  JOAO CARLOS FLORES                                           70.00   85.00             77.50         200º              APTO
41205/98  MARCIO ROBERTO MADRI MACHADO                                 70.00   85.00             77.50         201º              *
81958/98  NELSON RICARDO RIEGER                                        65.00   90.00             77.50         202º              *
70431/98  GILBERTO SCHAEFFER DE BASTIANI                               65.00   90.00             77.50         203º              APTO
30568/98  FABIO JOSE DA SILVA GIBBON                                   60.00   95.00             77.50         204º              APTO
10426/98  JACENIR DOS SANTOS BARBOZA                                   60.00   95.00             77.50         205º              *
40158/98  RODRIGO EVARISTO DOS SANTOS                                  60.00   95.00             77.50         206º              *
80669/98  ROSANI SCHRER                                                60.00   95.00             77.50         207º              APTO
40217/98  EVA ERLANDA NUNES LEITE                                      60.00   95.00             77.50         208º              APTO
90230/98  VERA REGINA DE SOUZA PASQUALON                               90.00   60.00             75.00         209º              APTO
31807/98  ERALDO ALVES DE DUTRA                                        85.00   65.00             75.00         210º              APTO
20081/98  ANGELO MARCIO RIBEIRO                                        85.00   65.00             75.00         211º              APTO
40631/98  LUIS FELIPE ALVES DOS SANTOS                                 85.00   65.00             75.00         212º              *
80477/98  THIAGO VILANOVA                                              85.00   65.00             75.00         213º              *
80363/98  MARCOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA                               85.00   65.00             75.00         214º              *
20143/98  ERIVELTO DO AMARAL                                           80.00   70.00             75.00         215º              APTO
10566/98  JOSE LORENI CAPA BERTAZO                                     80.00   70.00             75.00         216º              *
82033/98  LISETE RIBERIO DE FREITAS                                    80.00   70.00             75.00         217º              *
30018/98  LUIS FERNANDO ROSINSKI SKIERESZ                              80.00   70.00             75.00         218º              *
40746/98  ANDRE LUIS DE LIMA ORGUISSA                                  80.00   70.00             75.00         219º              *
82215/98  JOAO BATISTA CORIM DA ROSA                                   80.00   70.00             75.00         220º              *
80111/98  GILMAR ELENITO PIRES                                         80.00   70.00             75.00         221º              *
50023/98  JOSE MARCOS LEITE                                            80.00   70.00             75.00         222º              APTO
61101/98  RAFAEL FELIPE SILVA DE SOUZA                                 80.00   70.00             75.00         223º              APTO
31845/98  JOSE AUGUSTO DA COSTA PINTO                                  80.00   70.00             75.00         224º              APTO
80152/98  EVALMIR FREDERICO CHRIST                                     80.00   70.00             75.00         225º              *
11649/98  JARBAS ARY DE OLIVEIRA                                       75.00   75.00             75.00         226º              APTO
10154/98  ROGERIO DE FREITAS ROSA                                      75.00   75.00             75.00         227º              NC
11671/98  LUIS JOSUE BRITES                                            75.00   75.00             75.00         228º              *
70489/98  FABIANO MOREIRA FERREIRA                                     75.00   75.00             75.00         229º              APTO
80494/98  JOEL  MONTEIRO                                               75.00   75.00             75.00         230º              *
80266/98  LUCIDIO JOSE LUDWIG                                          75.00   75.00             75.00         231º              *
80273/98  FABIO RICARDO RAABE                                          75.00   75.00             75.00         232º              *
60123/98  CASSIO LEONEL PEIXOTO DE CARVALHO                            75.00   75.00             75.00         233º              APTO
21352/98  REDDY HAUSCHILD RAYMUNDI                                     70.00   80.00             75.00         234º              APTO
10179/98  IGOR XAVIER DE FIGUEIREDO                                    70.00   80.00             75.00         235º              APTO
30559/98  JOSE MARCELO ANTIQUEIRA DE LEMOS                             70.00   80.00             75.00         236º              APTO
80153/98  LOICI MARIA CAMERA DE MELLO                                  70.00   80.00             75.00         237º              APTO
81620/98  MAURICIO BOTH                                                70.00   80.00             75.00         238º              APTO
80541/98  MAURO SERGIO MACALAI                                         70.00   80.00             75.00         239º              *
81556/98  JANE DA SILVA BERTOLDO                                       70.00   80.00             75.00         240º              *
70231/98  JAIR CARDOSO DIAS                                            70.00   80.00             75.00         241º              APTO
20611/98  CLAUDIO SEIBEL                                               65.00   85.00             75.00         242º              APTO
20373/98  PAULO SERGIO ANTUNES                                         65.00   85.00             75.00         243º              APTO
81548/98  SANDRO JOCELITO KLEIN                                        65.00   85.00             75.00         244º              *
21184/98  WALTER RECK                                                  65.00   85.00             75.00         245º              NC
40039/98  OSORIO LUIZ SOARES DA LUZ                                    65.00   85.00             75.00         246º              *
80311/98  ALCIDIO DELTO DIAS                                           65.00   85.00             75.00         247º              *
61431/98  LUIZ FERNANDO GARCEZ FONTOURA                                65.00   85.00             75.00         248º              NC
80263/98  PAULO ROBERTO AICH                                           65.00   85.00             75.00         249º              APTO
40035/98  JOSE RICARDO PAIM DA SILVA                                   65.00   85.00             75.00         250º              *
81351/98  TIAGO PERES DA SILVA                                         65.00   85.00             75.00         251º              APTO
31685/98  FABIO DA SILVEIRA HOOD                                       60.00   90.00             75.00         252º              APTO
11718/98  LUCIANO MOREIRA MARTINS                                      60.00   90.00             75.00         253º              *
31925/98  DIEGO SILVEIRA LEGUISANO                                     60.00   90.00             75.00         254º              APTO
81431/98  ADELAR GARCIA MACHADO                                        60.00   90.00             75.00         255º              *
81493/98  VALMIR ANDRE LUDWIG                                          60.00   90.00             75.00         256º              *
82183/98  HERBI DINEI KLEIN                                            60.00   90.00             75.00         257º              *
80349/98  VILSON JOSE KUHN                                             60.00   90.00             75.00         258º              *
20622/98  JAIRO FERRAZ DE OLIVEIRA                                     55.00   95.00             75.00         259º              APTO
91180/98  CRISTIANO DA ROSA KEGLER                                     90.00   55.00             72.50         260º              NC
81183/98  JOSE VANDERLEI BRANDAO                                       90.00   55.00             72.50         261º              *
80170/98  ROQUE DANIEL GAUER CABRAL                                    85.00   60.00             72.50         262º              APTO
21584/98  ALEXANDRE MARCONI VARGAS                                     85.00   60.00             72.50         263º              APTO
90227/98  JORGE FERNANDO DA ROSA                                       85.00   60.00             72.50         264º              APTO
20068/98  JAIR FRANCISCO STADTLOBER                                    80.00   65.00             72.50         265º              APTO
11335/98  LUIZ CARLOS WEILAND                                          80.00   65.00             72.50         266º              NC
30576/98  PAULO RENATO ROCHA CARDOSO                                   80.00   65.00             72.50         267º              APTO
80677/98  VILSON DE CAMARGO RIBEIRO                                    80.00   65.00             72.50         268º              *
81755/98  PAULO SEDINEI BRUTTI                                         80.00   65.00             72.50         269º              *
80233/98  TERESINHA MARIA STEFFEN                                      80.00   65.00             72.50         270º              *
90359/98  LEANDRO DA SILVA ROCHA                                       75.00   70.00             72.50         271º              APTO
20481/98  MARINO FERNANDES DE CAMPOS                                   75.00   70.00             72.50         272º              APTO
20020/98  PAULO CESAR LINCK                                            75.00   70.00             72.50         273º              APTO
81774/98  FLAVIO ELEMAR DA ROSA                                        75.00   70.00             72.50         274º              *
20565/98  LUIZ CARLOS GUERREIRO RODRIGUES                              75.00   70.00             72.50         275º              APTO
21422/98  ANTENOR LUIS PISSOLATTO                                      75.00   70.00             72.50         276º              NC
81908/98  JONI CESAR MUNIZ CASTANHO                                    75.00   70.00             72.50         277º              *
40633/98  PAULO ROGERIO DA SILVA PAULON                                75.00   70.00             72.50         278º              *
30562/98  ANTONIO MARCOS PEDROSO VIANNA                                75.00   70.00             72.50         279º              APTO
30593/98  CLAUDIO RANIERI COUTO CARDOSO                                75.00   70.00             72.50         280º              *
21288/98  MARCIO DE JESUS DE ANDRADE                                   75.00   70.00             72.50         281º              NC
81678/98  MAGNUS RODRIGO SCHROETTER                                    75.00   70.00             72.50         282º              *
81739/98  RENE EUGENIO DUCATO                                          70.00   75.00             72.50         283º              *
20136/98  VERA LUCIA GOULART DO MAMARAL                                70.00   75.00             72.50         284º              *
11169/98  CLEBER DOS SANTOS PEREIRA                                    70.00   75.00             72.50         285º              APTO
80317/98  SERGIO LUIS BONETTE                                          70.00   75.00             72.50         286º              *
82075/98  NIVALDO SOUZA MORAIS                                         70.00   75.00             72.50         287º              *
20226/98  WALTER LANG                                                  70.00   75.00             72.50         288º              APTO
40398/98  LENIR LOURDES PAGANOTTO                                      70.00   75.00             72.50         289º              APTO
81981/98  CLETO MACHADO DOS ANJOS                                      70.00   75.00             72.50         290º              *
80537/98  VILMAR KOERBES                                               70.00   75.00             72.50         291º              *
60115/98  GLEDISON JENIR TRAJANO DE SOUZA                              70.00   75.00             72.50         292º              APTO
60010/98  ALEX SANDRO DE MORAES                                        70.00   75.00             72.50         293º              APTO
60054/98  PAULO RICARDO LOPES MAIESKY                                  70.00   75.00             72.50         294º              APTO
30368/98  ELTON MARQUES DA ROSA                                        70.00   75.00             72.50         295º              APTO
61335/98  RONALDO ANTONIO SANTI                                        70.00   75.00             72.50         296º              APTO
90384/98  CLAUDIOMIRO FERREIRA DA SILVA                                70.00   75.00             72.50         297º              APTO
81354/98  ADRIELI TEILA MOGDANS                                        65.00   80.00             72.50         298º              APTO
20389/98  ROMOALDO JOSE DA SILVA                                       65.00   80.00             72.50         299º              APTO
10026/98  MARCIO LEANDRO ZUGE                                          65.00   80.00             72.50         300º              APTO
70050/98  GERMANO KAEZALA                                              65.00   80.00             72.50         301º              APTO
82207/98  GABRIEL ROSA DOS SANTOS                                      65.00   80.00             72.50         302º              *
21221/98  PAULO VOLNEI LOPES DA SILVA                                  65.00   80.00             72.50         303º              NC
31603/98  JARBAS  RODRIGO SILVEIRA GOMES                               65.00   80.00             72.50         304º              *
81887/98  CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS                             65.00   80.00             72.50         305º              *
70579/98  CLEIVON CAMARGO PEREIRA                                      65.00   80.00             72.50         306º              NC
40447/98  LUIZA AVANI MESTRETI RODRIGUES                               65.00   80.00             72.50         307º              APTO
31971/98  JOAO ROBERTO VAZ DOS SANTOS                                  65.00   80.00             72.50         308º              APTO
40109/98  TIAGO MAICA DA SILVA                                         65.00   80.00             72.50         309º              *
30144/98  FABRICIO PIRES PEDERSEN                                      65.00   80.00             72.50         310º              *
40503/98  LOIVO DA SILVA GONCALVES                                     65.00   80.00             72.50         311º              APTO
11110/98  ILMOR CONCEICAO DORR                                         60.00   85.00             72.50         312º              APTO
10318/98  MARCIO ANDRE DA SILVEIRA                                     60.00   85.00             72.50         313º              *
22124/98  DILSON VARGAS LOPES                                          60.00   85.00             72.50         314º              APTO
81180/98  EVERALDO EDSON MAIA                                          60.00   85.00             72.50         315º              *
81934/98  ALESSANDRO GUEDES RIBEIRO                                    60.00   85.00             72.50         316º              *
81410/98  JACKSON VICENTE BOTTON                                       60.00   85.00             72.50         317º              *
81536/98  ADELAR DA SILVA CARDOZO                                      60.00   85.00             72.50         318º              *
