CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO - ARROIO DO MEIO                
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA POR CARGO E LOCALIDADE
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA      CLASSIF.    CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10335/98  LUIS HENRIQUE BERSCH                                         80.00   85.00             82.50         1º          48º              APTO
10354/98  CLAUDIA JUNG LABRES                                          80.00   80.00             80.00         2º          75º              APTO
11342/98  MARCO AURELIO FORNECK                                        70.00   90.00             80.00         3º          86º              APTO
71152/98  SEDENIR LAUNE SCHIMIDT                                       65.00   85.00             75.00         4º         159º              APTO
50239/98  GISELE GERHARDT                                              75.00   55.00             65.00         5º         353º              APTO
11330/98  IARA FRANCISCA EICHNER                                       75.00   45.00             60.00         6º         521º              *
10385/98  KELEN ROSSINI                                                75.00   40.00             57.50         7º         625º              *
11341/98  DANIELA NEIS                                                 55.00   55.00             55.00         8º         825º              *
70145/98  LUCIANO HORST                                                60.00   45.00             52.50         9º         923º              *
10311/98  CLEBER VITORINO                                              55.00   50.00             52.50        10º         930º              *
11176/98  LEILA HORST                                                  60.00   40.00             50.00        11º        1010º              *
81532/98  PAULO DRESCH                                                 60.00   40.00             50.00        12º        1020º              *
10271/98  ANA TESSIA MORAES DA SILVA                                   55.00   25.00             40.00        13º        1342º              *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: * CANDIDATOS NAO CONVOCADOS PARA A PROVA PRATICA
NC - CANDIDATOS QUE NAO COMPARECERAM A PROVA PRATICA