CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO - BUTIA                         
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA POR CARGO E LOCALIDADE
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA      CLASSIF.    CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90176/98  NARA ROSANA SOARES DE SOUZA                                  80.00   90.00             85.00         1º          35º              APTO
90779/98  JULIO CEZAR ANDREOTTI PFINGSTAG                              80.00   65.00             72.50         2º         175º              APTO
90154/98  MAGDA ELIANE ALVES PUCHALSKI                                 75.00   60.00             67.50         3º         282º              NC
82048/98  LUIS AUGUSTO THEOBALD                                        70.00   65.00             67.50         4º         312º              APTO
91426/98  DENISE FONSECA DA SILVEIRA                                   65.00   70.00             67.50         5º         315º              APTO
90217/98  LUIZ EUGENIO ALVES PUCHALSKI                                 85.00   45.00             65.00         6º         337º              APTO
91432/98  THIAGO MENEZES DA SILVEIRA                                   75.00   50.00             62.50         7º         428º              APTO
90498/98  JOAO ADRIANO RODRIGUES CIFUENTES                             65.00   60.00             62.50         8º         463º              APTO
81604/98  MARLON AURELIO VERDI                                         75.00   45.00             60.00         9º         525º              NC
80447/98  FABIO RIGODANZO                                              75.00   45.00             60.00        10º         527º              APTO
80289/98  CARLOS GRENZEL                                               70.00   50.00             60.00        11º         539º              *
21254/98  LEANDRO CRESTANI                                             70.00   50.00             60.00        12º         542º              *
10251/98  JOAO AIR CARDOZO MACHADO                                     50.00   60.00             55.00        13º         843º              *
91347/98  JORGE LUIZ COELHO DE AZAMBUJA                                70.00   35.00             52.50        14º         867º              *
90353/98  NAHLA ABDEL AZIZ                                             65.00   40.00             52.50        15º         878º              *
90843/98  CARLOS AUGUSTO VICENTE LEITE                                 60.00   45.00             52.50        16º         917º              *
91357/98  CLAUDIA REGINA ROSA                                          55.00   50.00             52.50        17º         938º              *
81765/98  LUIS CARLOS DA SILVA REIS                                    65.00   35.00             50.00        18º         991º              *
92138/98  JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA                                  55.00   45.00             50.00        19º        1039º              *
10172/98  PERI RONALD MENEZES                                          50.00   50.00             50.00        20º        1066º              *
80448/98  EVERTON RIGODANZO                                            70.00   20.00             45.00        21º        1207º              *
90900/98  ALVARO CESAR QUINTANA PERUGORRIA                             60.00   30.00             45.00        22º        1216º              *
30330/98  HEITOR JOSE MACHADO MARTINS                                  50.00   30.00             40.00        23º        1353º              *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: * CANDIDATOS NAO CONVOCADOS PARA A PROVA PRATICA
NC - CANDIDATOS QUE NAO COMPARECERAM A PROVA PRATICA