CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO - CAMBARA DO SUL                
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA POR CARGO E LOCALIDADE
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA      CLASSIF.    CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71311/98  CARLOS JOSE REIS DA SILVA                                    80.00   50.00             65.00         1º         341º              APTO
60424/98  PAULO ELON PEREIRA DA FONSECA                                65.00   55.00             60.00         2º         551º              APTO
70553/98  NADIA BERTELLI VELHO                                         60.00   60.00             60.00         3º         599º              APTO
91068/98  DEJAIR DA SILVA                                              65.00   45.00             55.00         4º         762º              APTO
60425/98  SANTO VELHO DE MACEDO                                        55.00   45.00             50.00         5º        1060º              APTO
70277/98  MARCIO HEXSEL TEIXEIRA                                       55.00   40.00             47.50         6º        1138º              *
70008/98  JOICE MARIA TITONI SILVA                                     50.00   45.00             47.50         7º        1181º              *
70353/98  ARTUR JOSE DE OLIVEIRA                                       50.00   25.00             37.50         8º        1370º              *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: * CANDIDATOS NAO CONVOCADOS PARA A PROVA PRATICA
NC - CANDIDATOS QUE NAO COMPARECERAM A PROVA PRATICA