CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO - CAPAO DA CANOA                
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA POR CARGO E LOCALIDADE
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA      CLASSIF.    CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90939/98  SERGIO LUIS RIBEIRO                                          75.00   90.00             82.50         1º          57º              APTO
71129/98  JOAO AURELIO SILVA DOS SANTOS                                85.00   60.00             72.50         2º         166º              APTO
82197/98  JUDITE DE CASTRO BIRCK                                       65.00   75.00             70.00         3º         245º              APTO
11608/98  RODRIGO LEDUR                                                75.00   60.00             67.50         4º         279º              APTO
90012/98  LEANDRO ROSA DE ALMEIDA                                      75.00   60.00             67.50         5º         293º              APTO
60416/98  JEFERSON SILVEIRA                                            65.00   70.00             67.50         6º         321º              *
91573/98  GIANE AGUIAR CARDOSO                                         60.00   70.00             65.00         7º         398º              *
90238/98  MARILENE DE OLIVEIRA ALVES                                   70.00   55.00             62.50         8º         441º              *
60046/98  EDSON REGIS TERRES BOSSLE                                    70.00   55.00             62.50         9º         455º              *
91740/98  ELIZETE BASSANI BARBOSA DE SOUZA                             65.00   45.00             55.00        10º         748º              *
90793/98  VERA MARIA HICKMANN                                          60.00   50.00             55.00        11º         798º              *
90733/98  LUIS ROBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA                            55.00   50.00             52.50        12º         952º              *
90193/98  LIDIANE VARGAS SARAIVA                                       55.00   40.00             47.50        13º        1143º              *
80654/98  CARLOS ROBERTO GOELZER                                       50.00   45.00             47.50        14º        1178º              *
81512/98  JOSE EMILIO VOLKMER                                          50.00   45.00             47.50        15º        1195º              *
91572/98  CLARA MORSSOLIN                                              55.00   35.00             45.00        16º        1244º              *
90056/98  LEANDRO MARQUES DA SILVEIRA                                  50.00   40.00             45.00        17º        1257º              *
91538/98  RODRIGO FORTE MUSSI                                          60.00   20.00             40.00        18º        1340º              *
60435/98  CELSO BASSANI BARBOSA                                        50.00   30.00             40.00        19º        1360º              *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: * CANDIDATOS NAO CONVOCADOS PARA A PROVA PRATICA
NC - CANDIDATOS QUE NAO COMPARECERAM A PROVA PRATICA