CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO - GUAPORE                       
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA POR CARGO E LOCALIDADE
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA      CLASSIF.    CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90467/98  CESAR DE PIZZOL                                              95.00   85.00             90.00         1º           4º              APTO
21108/98  THIAGO AFONSO CASTRO                                         70.00   85.00             77.50         2º         117º              NC
21253/98  FABIANO CERICATO                                             65.00   90.00             77.50         3º         126º              NC
21389/98  ADALBERTO ALORINO DE ALMEIDA                                 65.00   85.00             75.00         4º         158º              APTO
20317/98  GUILHERME DAMIAN                                             80.00   65.00             72.50         5º         167º              NC
70082/98  ERICO MARCIANO DE OLIVEIRA                                   75.00   65.00             70.00         6º         224º              *
70028/98  LINO JOAO ROTTA                                              65.00   70.00             67.50         7º         317º              *
21122/98  GILMAR BONEMBERGER                                           70.00   60.00             65.00         8º         373º              *
21509/98  NEOCIR RICARDO RIZZATTO                                      60.00   60.00             60.00         9º         593º              *
22130/98  FERNANDO MONTENEGRO COLVERO                                  60.00   60.00             60.00        10º         598º              *
70085/98  RICARDO GIAZZON                                              60.00   55.00             57.50        11º         681º              *
20039/98  JOAO TAVORES DE QUADROS                                      70.00   40.00             55.00        12º         729º              *
21501/98  DANIEL PAMISSON                                              60.00   50.00             55.00        13º         774º              *
21185/98  JEAN MARCOS TREZ                                             55.00   55.00             55.00        14º         831º              *
70130/98  EDAIR LIRIO VILLA                                            55.00   50.00             52.50        15º         945º              *
81597/98  TERESINHA REGINATO DARONCH                                   65.00   35.00             50.00        16º         984º              *
80011/98  LUIS IVAN DIAS CARVALHO                                      60.00   40.00             50.00        17º        1011º              *
70124/98  CARINA ROMAN                                                 50.00   50.00             50.00        18º        1094º              *
21587/98  ANGELITA BILHAR                                              55.00   40.00             47.50        19º        1153º              *
70122/98  LAURO JOSE GENNARI                                           55.00   40.00             47.50        20º        1163º              *
70121/98  GILMARA CLECI TREVISO                                        50.00   40.00             45.00        21º        1289º              *
21337/98  KARLA SCHUMANN                                               55.00   30.00             42.50        22º        1298º              *
21541/98  IVETE BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA                              55.00   25.00             40.00        23º        1341º              *
21401/98  FABIANI FELICETTI                                            50.00   30.00             40.00        24º        1352º              *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: * CANDIDATOS NAO CONVOCADOS PARA A PROVA PRATICA
NC - CANDIDATOS QUE NAO COMPARECERAM A PROVA PRATICA