CONCURSOS PUBLICOS PARA CORSAN 2000                                                                                     DATA : 08/08/2000
CARGO: C.09/98 - AGENTE TECNICO DE SANEAMENTO - TRIUNFO                       
RELATORIO DE RESULTADOS DA PROVA PRATICA POR CARGO E LOCALIDADE
NOTA 01: LINGUA PORTUGUESA *** NOTA 02: MATEMATICA ***

INSCR.    NOME                                                         NOTA 01  NOTA 02          MEDIA      CLASSIF.    CLASS GERAL      PROVA PRATICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91779/98  VALDIRENE PORTO AZAMBUJA                                     80.00   90.00             85.00         1º          33º              APTO
60345/98  JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF                             70.00   90.00             80.00         2º          90º              APTO
11630/98  EVERTON ACOSTA                                               75.00   70.00             72.50         3º         185º              APTO
60356/98  SONIR ZORZO                                                  85.00   55.00             70.00         4º         210º              APTO
11765/98  ROBERTO RODRIGUES BOTELHO                                    80.00   60.00             70.00         5º         213º              APTO
41159/98  CLAUDETE NUNES MACHADO                                       80.00   60.00             70.00         6º         217º              APTO
60327/98  JOSE PAULO DE AVILA                                          80.00   60.00             70.00         7º         218º              APTO
61111/98  CARLOS ALEXANDRE CRUZ BLOEDOW                                55.00   85.00             70.00         8º         267º              APTO
11147/98  ADAO VANDER KESLER                                           75.00   60.00             67.50         9º         280º              APTO
91780/98  LEONARA SOUZA CEZAR                                          70.00   65.00             67.50        10º         311º              APTO
21315/98  ANGELITA PREISLER                                            60.00   75.00             67.50        11º         325º              *
90841/98  JERONIMO FERREIRA VIANNA                                     70.00   55.00             62.50        12º         446º              *
22116/98  JOCEMAR BARROS DA ROCHA                                      60.00   65.00             62.50        13º         492º              *
11188/98  PAULA PEREIRA DA ROSA                                        55.00   70.00             62.50        14º         502º              *
90343/98  MARCELO OSORIO RODRIGUES                                     55.00   70.00             62.50        15º         504º              *
90317/98  SILVIO LUIS AZZI OLIVEIRA                                    75.00   45.00             60.00        16º         526º              *
11153/98  SUELY NANI ROHDE KONRATH                                     75.00   40.00             57.50        17º         626º              *
21313/98  JULIANO DA ROSA BUENO                                        60.00   55.00             57.50        18º         675º              *
60325/98  JONAS LEANDRO LEAL                                           60.00   55.00             57.50        19º         679º              *
91416/98  FRANCISCO CARLOS COSTA DE GODOY                              60.00   55.00             57.50        20º         680º              *
90831/98  CESARO JOEL GARCIA BARRETO                                   80.00   30.00             55.00        21º         723º              *
90438/98  DANIELA VARGAS BRITO                                         60.00   50.00             55.00        22º         783º              *
90568/98  HENRIETTE ROSA                                               60.00   50.00             55.00        23º         792º              *
91376/98  ANDRE  CAMPOS DA ROCHA                                       65.00   40.00             52.50        24º         883º              *
60329/98  MARIA HELENA GARCIA HENRIQUES                                55.00   50.00             52.50        25º         929º              *
91094/98  FABIANA PIRES E SILVA                                        55.00   50.00             52.50        26º         941º              *
11146/98  CEZAR AUGUSTO DE MELLO SEVERO                                55.00   50.00             52.50        27º         946º              *
61325/98  NATALI RIBEIRO DA ROSA                                       60.00   40.00             50.00        28º        1005º              *
90817/98  PAULO ROIS DE CAMPOS                                         50.00   50.00             50.00        29º        1086º              *
60399/98  JORGE PAULO MASSENA                                          50.00   50.00             50.00        30º        1093º              *
60336/98  MILTON VENANCIO DE SOUZA JUNIOR                              65.00   30.00             47.50        31º        1103º              *
90742/98  ROBERTO VINICIUS PEREIRA                                     55.00   40.00             47.50        32º        1133º              *
60328/98  PABLO FERNANDES                                              50.00   45.00             47.50        33º        1177º              *
91220/98  SANDRO LOPES DA SILVA                                        50.00   45.00             47.50        34º        1191º              *
61434/98  JOSIANE FLORES FIGUEIRO                                      50.00   40.00             45.00        35º        1248º              *
11179/98  JOAO ENIO PEREIRA DA SILVA                                   50.00   40.00             45.00        36º        1266º              *
61114/98  PAULO ROBERTO BERVIG DA SILVA                                50.00   35.00             42.50        37º        1321º              *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS: * CANDIDATOS NAO CONVOCADOS PARA A PROVA PRATICA
NC - CANDIDATOS QUE NAO COMPARECERAM A PROVA PRATICA