CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
EDITAL DE CONCURSOS Nº 04/2000 CORSAN
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS
O Presidente da CORSAN divulga os Gabaritos das provas objetivas dos Concursos de Nº C.01/98 a C.14/98, realizadas em 30/04/00.
Informa que os gabaritos também encontram-se à disposição dos candidatos nos seguintes locais:
Comunica, ainda, que o prazo para a interposição de recursos será aberto após a publicação das listas com as notas dos candidatos.
Porto Alegre, 08 de maio de 2000.
Dieter Wartchow,
Presidente da CORSAN.
GABARITO OFICIAL ANTES DOS RECURSOS
NÚMEROS DAS QUESTÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS
CARGO: C.01/98 - ADVOGADO
| 01. C | 11. A | 21. D | 31. C | 41. D | 51. E |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. D | 42. C | 52. D |
| 03. B | 13. D | 23. A | 33. E | 43. A | 53. C |
| 04. D | 14. A | 24. E | 34. E | 44. C | 54. B |
| 05. C | 15. C | 25. B | 35. E | 45. C | 55. D |
| 06. D | 16. B | 26. E | 36. D | 46. A | 56. D |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. B | 47. D | 57. B |
| 08. E | 18. C | 28. A | 38. A | 48. C | 58. A |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. A | 49. B | 59. D |
| 10. B | 20. D | 30. B | 40. C | 50. A | 60. C |
CARGO: C.02/98 ANALISTA DE SISTEMAS
| 01. C | 11. A | 21. D | 31. C | 41. C |
| 02. E | 12. E | 22. A | 32. B | 42. D |
| 03. B | 13. D | 23. E | 33. D | 43. E |
| 04. D | 14. A | 24. C | 34. E | 44. C |
| 05. C | 15. C | 25. D | 35. A | 45. A |
| 06. D | 16. B | 26. E | 36. C | |
| 07. B | 17. E | 27. B | 37. B | |
| 08. E | 18. C | 28. E | 38. A | |
| 09. A | 19. B | 29. D | 39. A | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. B |
CARGO: C.03/98 ASSISTENTE SOCIAL
| 01. C | 11. A | 21. C | 31. D | 41. C |
| 02. E | 12. E | 22. B | 32. E | 42. A |
| 03. B | 13. D | 23. A | 33. D | 43. B |
| 04. D | 14. A | 24. E | 34. B | 44. B |
| 05. C | 15. C | 25. C | 35. E | 45. B |
| 06. D | 16. B | 26. D | 36. A | |
| 07. B | 17. E | 27. E | 37. C | |
| 08. E | 18. C | 28. A | 38. A | |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. D | 40. C |
CARGO: C.04/98 BIBLIOTECÁRIO
| 01. C | 11. A | 21. A | 31. C | 41. B |
| 02. E | 12. E | 22. E | 32. A | 42. A |
| 03. B | 13. D | 23. C | 33. E | 43. B |
| 04. D | 14. A | 24. A | 34. C | 44. A |
| 05. C | 15. C | 25. D | 35. E | 45. E |
| 06. D | 16. B | 26. B | 36. A | |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. D | |
| 08. E | 18. C | 28. E | 38. D | |
| 09. A | 19. B | 29. D | 39. A | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. C |
CARGO: C.05/98 ENGENHEIRO ÁREA 1 :
CIVIL
| 01. C | 11. A | 21. B | 31. D | 41. A |
| 02. E | 12. E | 22. A | 32. C | 42. C |
| 03. B | 13. D | 23. B | 33. C | 43. E |
| 04. D | 14. A | 24. D | 34. B | 44. A |
| 05. C | 15. C | 25. E | 35. B | 45. A |
| 06. D | 16. B | 26. A | 36. C | |
| 07. B | 17. E | 27. E | 37. C | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. B | |
| 09. A | 19. B | 29. B | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. E | 40. D |
CARGO: C.05/98 ENGENHEIRO ÁREA 2:
ELÉTRICO
| 01. C | 11. A | 21. C | 31. D | 41. B |
| 02. E | 12. E | 22.ANULADA | 32. C | 42. C |
| 03. B | 13. D | 23. D | 33. C | 43. B |
| 04. D | 14. A | 24. C | 34. C | 44. D |
| 05. C | 15. C | 25. D | 35. D | 45. D |
| 06. D | 16. B | 26. C | 36. B | |
| 07. B | 17. E | 27. B | 37. B | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. B | |
| 09. A | 19. B | 29.ANULADA | 39. C | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. D |
CARGO: C.05/98 ENGENHEIRO ÁREA 3:
MECÂNICO
| 01. C | 11. A | 21. B | 31. D | 41. E |
| 02. E | 12. E | 22. E | 32. C | 42. B |
| 03. B | 13. D | 23. D | 33. D | 43. D |
| 04. D | 14. A | 24. A | 34. B | 44. A |
| 05. C | 15. C | 25. B | 35. B | 45. B |
| 06. D | 16. B | 26. A | 36. E | |
| 07. B | 17. E | 27. A | 37. B | |
| 08. E | 18. C | 28. E | 38. D | |
| 09. A | 19. B | 29. B | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. C | 40. C |
CARGO: C.06/98 GEÓLOGO
| 01. C | 11. A | 21. B | 31. D | 41. E |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. E | 42. E |
| 03. B | 13. D | 23. D | 33. C | 43. C |
| 04. D | 14. A | 24. E | 34. D | 44. B |
| 05. C | 15. C | 25. E | 35. B | 45. B |
| 06. D | 16. B | 26. C | 36. E | |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. E | |
| 08. E | 18. C | 28. C | 38. B | |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. C | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. C |
CARGO: C.07/98 QUÍMICO
| 01. C | 11. A | 21. A | 31. B | 41. C |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. ANULADA | 42. E |
| 03. B | 13. D | 23. ANULADA | 33. E | 43. D |
| 04. D | 14. A | 24. ANULADA | 34. D | 44. C |
| 05. C | 15. C | 25. E | 35. A | 45. D |
| 06. D | 16. B | 26. ANULADA | 36. C | |
| 07. B | 17. E | 27. B | 37. E | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. A | |
| 09. A | 19. B | 29. A | 39. C | |
| 10. B | 20. D | 30. B | 40. D |
CARGO: C.08/98 RELAÇÕES PÚBLICAS
| 01. C | 11. A | 21. C | 31. A | 41. E |
| 02. E | 12. E | 22. C | 32. B | 42. E |
| 03. B | 13. D | 23. A | 33. A | 43. E |
| 04. D | 14. A | 24. A | 34. C | 44. B |
| 05. C | 15. C | 25. B | 35. D | 45. D |
| 06. D | 16. B | 26. B | 36. B | |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. C | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. D | |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. E | 40. A |
CARGO: C.09/98 AGENTE TÉCNICO EM SANEAMENTO
| 01. B | 11. B | 21. C | 31. B |
| 02. C | 12. A | 22. A | 32. D |
| 03. A | 13. C | 23. C | 33. C |
| 04. D | 14. D | 24.ANULADA | 34. B |
| 05. C | 15. E | 25. C | 35. E |
| 06. B | 16. C | 26. E | 36. A |
| 07 A | 17. E | 27. B | 37. B |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. E |
| 09. D | 19. D | 29. E | 39. A |
| 10. C | 20. C | 30. C | 40. E |
CARGO: C.10/98 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
| 01. B | 11. B | 21. C | 31. C | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. A | 32. A | 42. A |
| 03. A | 13. C | 23. B | 33. E | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. D | 34. D | 44. C |
| 05. C | 15. E | 25. E | 35. A | 45. D |
| 06. B | 16. C | 26. E | 36. A | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. D | |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. D | |
| 10. C | 20. C | 30. B | 40. D |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 1:
EDIFICAÇÕES
| 01. B | 11. B | 21. C | 31. E | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. E | 32. A | 42. D |
| 03. A | 13. C | 23. D | 33. C | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. B | 34. B | 44. D |
| 05. C | 15. E | 25. C | 35. A | 45. A |
| 06. B | 16. C | 26. B | 36. D | |
| 07. A | 17. E | 27. B | 37. C | |
| 08. E | 18. B | 28. E | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. E | 39. C | |
| 10. C | 20. C | 30. A | 40. A |
ARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 2:
ELETRÔNICA
| 01. B | 11. B | 21. A | 31. C | 41. A |
| 02. C | 12. A | 22. D | 32. E | 42. D |
| 03. A | 13. C | 23. B | 33. D | 43. B |
| 04. D | 14. D | 24. E | 34. B | 44. E |
| 05. C | 15. E | 25. A | 35. D | 45. C |
| 06. B | 16. C | 26. C | 36. B | |
| 07. A | 17. E | 27. E | 37. C | |
| 08. E | 18. B | 28. B | 38. C | |
| 09. D | 19. D | 29. D | 39. A | |
| 10. C | 20. C | 30. A | 40. E |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 3:
ELETROTÉCNICA
| 01. B | 11. B | 21. D | 31. B | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. B | 32. C | 42. D |
| 03. A | 13. C | 23. C | 33. D | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. E | 34. D | 44. D |
| 05. C | 15. E | 25. C | 35. A | 45. E |
| 06. B | 16. C | 26. E | 36. A | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. D | |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. E | |
| 10. C | 20. C | 30. A | 40. D |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 4:
HIDROLOGIA
| 01. B | 11. B | 21. B | 31. B | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. D | 32. E | 42. A |
| 03. A | 13. C | 23. E | 33. A | 43. D |
| 04. D | 14. D | 24. A | 34. D | 44. E |
| 05. C | 15. E | 25. A | 35. B | 45. B |
| 06. B | 16. C | 26. D | 36. C | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. C | |
| 08. E | 18. B | 28. A | 38. C | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. C | |
| 10. C | 20. C | 30. D | 40. B |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 5:
MECÂNICA
| 01. B | 11. B | 21. D | 31. E | 41. C |
| 02. C | 12. A | 22. C | 32. E | 42. A |
| 03. A | 13. C | 23. D | 33. C | 43. B |
| 04. D | 14. D | 24. B | 34. E | 44. B |
| 05. C | 15. E | 25. E | 35. C | 45. D |
| 06. B | 16. C | 26. C | 36. D | |
| 07. A | 17. E | 27. D | 37. B | |
| 08. E | 18. B | 28. E | 38. C | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. D | |
| 10. C | 20. C | 30. B | 40. D |
CARGO: C.12/98 TÉCNICO QUÍMICO EM SANEAMENTO
| 01. B | 11. B | 21. A | 31. B | 41. E |
| 02. C | 12. A | 22. D | 32. E | 42. B |
| 03. A | 13. C | 23. ANULADA | 33. ANULADA | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. E | 34. C | 44. C |
| 05. C | 15. E | 25. ANULADA | 35. A | 45. C |
| 06. B | 16. C | 26. ANULADA | 36. C | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. B | |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. A | 39. D | |
| 10. C | 20. C | 30. D | 40. E |
CARGO: C.13/98 TELEFONISTA
| 01. B | 11. B | 21. A | 31. A |
| 02. C | 12. A | 22. C | 32. D |
| 03. A | 13. C | 23. C | 33. A |
| 04. D | 14. D | 24. D | 34. C |
| 05. C | 15. E | 25. D | 35. B |
| 06. B | 16. C | 26. B | 36. E |
| 07. A | 17. E | 27. E | 37. B |
| 08. E | 18. B | 28. A | 38. D |
| 09. D | 19. D | 29. C | 39. C |
| 10. C | 20. C | 30. B | 40. A |
CARGO: C.14/98 AGENTE DE MANUTENÇÃO
| 01. D | 11. E | 21. E | 31. E |
| 02. B | 12. D | 22. A | 32. D |
| 03. A | 13. B | 23. E | 33. E |
| 04. A | 14. C | 24. E | 34. A |
| 05. C | 15. D | 25. C | 35. B |
| 06. E | 16. B | 26. D | 36. A |
| 07. C | 17. E | 27. A | 37. B |
| 08. B | 18. A | 28. A | 38. E |
| 09. C | 19. E | 29. D | 39. D |
| 10. D | 20. A | 30. C | 40. E |