CONCURSOS PÚBLICOS DA CORSAN
EDITAL DE CONCURSOS Nº 06/2000 CORSAN
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS REFERENTES ÀS PROVAS OBJETIVAS, DOS GABARITOS E DAS LISTAS DE RESULTADOS APÓS OS RECURSOS, DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES E DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL DOS CONCURSOS C.02/98 ANALISTA DE SISTEMAS E C.04/98 - BIBLIOTECÁRIO
O Presidente da CORSAN divulga os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos referentes às provas objetivas realizadas no dia 30/04/00, os gabaritos e as listas de resultados após os recursos, as listas de classificação com empates dos concursos C.01/98, C.03/98 e C.05/98 a C.14/98 e, também, as Listas de Classificação Geral Final dos Concursos C.02/98 Analista de Sistemas e C.04/98 Bibliotecário.
1 QUESTÕES ANULADAS
Advogado: 36; Engenheiro, Área 1 - Civil: 36, 37, 39, 42 e 44; Geólogo: 28 e 39; Agente Técnico em Saneamento: 31; Técnico em Contabilidade: 35 e 38; Telefonista: 29; Agente de Manutenção: 05.
2 ALTERAÇÃO DE NOTAS:
3 GABARITOS E LISTAS DE NOTAS APÓS OS RECURSOS, PROCESSOS CONTENDO OS RECURSOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS
3.1 Gabaritos e Listas de Notas de Aprovados e Reprovados após os Recursos
Os gabaritos com as alterações após os recursos e as listas de notas contendo também as alterações feitas após os recursos, devido à anulação de questões, estão à disposição dos candidatos nos seguintes locais:
3.2 Listas de Classificação com Empates
São divulgadas as Listas de Classificação com empates dos Concursos C.01/98, C.03/98 e C.05/98 a C.14/98, as quais estão à disposição dos candidatos nos locais e endereços acima.
3.3 Listas de Classificação Geral Final
As Listas de Classificação Geral Final dos Concursos C.02/98 Analista de Sistemas e C.04/98 - Bibliotecário, em que não houve candidatos empatados, também são divulgadas e estão à disposição dos candidatos nos locais e endereços acima.
3.4 Listas de Classificação Final por Localidade
A publicação das Listas de Classificação Final de todos os cargos, por Localidade, está prevista para o dia 08/08/00, quando também serão homologados os resultados dos concursos.
3.5 Processos contendo os recursos e as respectivas res-postas
As cópias dos processos contendo os recursos e as respectivas respostas estão à disposição dos candidatos nos locais onde foram protocolados.
4 SORTEIO PÚBLICO
4.1 Data, horário e local de realização
Comunica, ainda, que o Sorteio Público para fins de desempates será realizado na Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos FDRH, na Av. Praia de Belas, 1595, em Porto Alegre, no dia 04/07/00, às 10 horas.
4.2 Comparecimento ao Sorteio Público
O comparecimento ao Sorteio Público é livre e não há obrigatoriedade de os candidatos, empatados com igual classificação, estarem presentes ao mesmo. O Sorteio Público não tem por finalidade incluir ou excluir candidatos da lista de aprovados mas, somente, fazer os desempates daqueles que estavam com a mesma classificação.
4.3 Classificação após o Sorteio Público
A classificação dos candidatos que não estavam empatados não sofrerá qualquer alteração após o Sorteio Público.
5 OUTRAS INFORMAÇÕES
5.1 Inclusão na Lista de Resultados
É incluído na Lista de Resultados o candidato portador da inscrição nº 2-0007/98 que, por um problema de processamento, não havia constado na lista anteriormente divulgada.
Porto Alegre, 28 de junho de 2000.
DIETER WARTCHOW,
Presidente da CORSAN.
GABARITO OFICIAL APÓS OS RECURSOS
NÚMEROS DAS QUESTÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS
CARGO: C.01/98 - ADVOGADO
| 01. C | 11. A | 21. D | 31. C | 41. D | 51. E |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. D | 42. C | 52. D |
| 03. B | 13. D | 23. A | 33. E | 43. A | 53. C |
| 04. D | 14. A | 24. E | 34. E | 44. C | 54. B |
| 05. C | 15. C | 25. B | 35. E | 45. C | 55. D |
| 06. D | 16. B | 26. E | 36. Anulada | 46. A | 56. D |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. B | 47. D | 57. B |
| 08. E | 18. C | 28. A | 38. A | 48. C | 58. A |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. A | 49. B | 59. D |
| 10. B | 20. D | 30. B | 40. C | 50. A | 60. C |
CARGO: C.02/98 ANALISTA DE SISTEMAS
| 01. C | 11. A | 21. D | 31. C | 41. C |
| 02. E | 12. E | 22. A | 32. B | 42. D |
| 03. B | 13. D | 23. E | 33. D | 43. E |
| 04. D | 14. A | 24. C | 34. E | 44. C |
| 05. C | 15. C | 25. D | 35. A | 45. A |
| 06. D | 16. B | 26. E | 36. C | |
| 07. B | 17. E | 27. B | 37. B | |
| 08. E | 18. C | 28. E | 38. A | |
| 09. A | 19. B | 29. D | 39. A | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. B |
CARGO: C.03/98 ASSISTENTE SOCIAL
| 01. C | 11. A | 21. C | 31. D | 41. C |
| 02. E | 12. E | 22. B | 32. E | 42. A |
| 03. B | 13. D | 23. A | 33. D | 43. B |
| 04. D | 14. A | 24. E | 34. B | 44. B |
| 05. C | 15. C | 25. C | 35. E | 45. B |
| 06. D | 16. B | 26. D | 36. A | |
| 07. B | 17. E | 27. E | 37. C | |
| 08. E | 18. C | 28. A | 38. A | |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. D | 40. C |
CARGO: C.04/98 BIBLIOTECÁRIO
| 01. C | 11. A | 21. A | 31. C | 41. B |
| 02. E | 12. E | 22. E | 32. A | 42. A |
| 03. B | 13. D | 23. C | 33. E | 43. B |
| 04. D | 14. A | 24. A | 34. C | 44. A |
| 05. C | 15. C | 25. D | 35. E | 45. E |
| 06. D | 16. B | 26. B | 36. A | |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. D | |
| 08. E | 18. C | 28. E | 38. D | |
| 09. A | 19. B | 29. D | 39. A | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. C |
CARGO: C.05/98 ENGENHEIRO ÁREA 1 : CIVIL
| 01.C | 11. A | 21. B | 31. D | 41. A | ||
| 02. E | 12. E | 22. A | 32. C | 42. Anulada | ||
| 03. B | 13. D | 23. B | 33. C | 43. E | ||
| 04. D | 14. A | 24. D | 34. B | 44. Anulada | ||
| 05. C | 15. C | 25. E | 35. B | 45. A | ||
| 06. D | 16. B | 26. A | 36. Anulada | |||
| 07. B | 17. E | 27. E | 37. Anulada | |||
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. B | |||
| 09. A | 19. B | 29. B | 39.Anulada | |||
| 10. B | 20. D | 30. E | 40. D | |||
CARGO: C.05/98 ENGENHEIRO ÁREA 2: ELÉTRICO
| 01. C | 11. A | 21. C | 31. D | 41. B |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. C | 42. C |
| 03. B | 13. D | 23. D | 33. C | 43. B |
| 04. D | 14. A | 24. C | 34. C | 44. D |
| 05. C | 15. C | 25. D | 35. D | 45. D |
| 06. D | 16. B | 26. C | 36. B | |
| 07. B | 17. E | 27. B | 37. B | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. B | |
| 09. A | 19. B | 29. B | 39. C | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. D |
CARGO: C.05/98 ENGENHEIRO ÁREA 3: MECÂNICO
| 01. C | 11. A | 21. B | 31. D | 41. E |
| 02. E | 12. E | 22. E | 32. C | 42. B |
| 03. B | 13. D | 23. D | 33. D | 43. D |
| 04. D | 14. A | 24. A | 34. B | 44. A |
| 05. C | 15. C | 25. B | 35. B | 45. B |
| 06. D | 16. B | 26. A | 36. E | |
| 07. B | 17. E | 27. A | 37. B | |
| 08. E | 18. C | 28. E | 38. D | |
| 09. A | 19. B | 29. B | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. C | 40. C |
CARGO: C.06/98 GEÓLOGO
| 01. C | 11. A | 21. B | 31. D | 41. E |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. E | 42. E |
| 03. B | 13. D | 23. D | 33. C | 43. C |
| 04. D | 14. A | 24. E | 34. D | 44. B |
| 05. C | 15. C | 25. E | 35. B | 45. B |
| 06. D | 16. B | 26. C | 36. E | |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. E | |
| 08. E | 18. C | 28. Anulada | 38. B | |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. Anulada | |
| 10. B | 20. D | 30. A | 40. C |
CARGO: C.07/98 QUÍMICO
| 01. C | 11. A | 21. A | 31. B | 41. C |
| 02. E | 12. E | 22. D | 32. E | 42. E |
| 03. B | 13. D | 23. C | 33. E | 43. D |
| 04. D | 14. A | 24. B | 34. D | 44. C |
| 05. C | 15. C | 25. E | 35. A | 45. D |
| 06. D | 16. B | 26. A | 36. C | |
| 07. B | 17. E | 27. B | 37. E | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. A | |
| 09. A | 19. B | 29. A | 39. C | |
| 10. B | 20. D | 30. B | 40. D |
CARGO: C.08/98 RELAÇÕES PÚBLICAS
| 01. C | 11. A | 21. C | 31. A | 41. E |
| 02. E | 12. E | 22. C | 32. B | 42. E |
| 03. B | 13. D | 23. A | 33. A | 43. E |
| 04. D | 14. A | 24. A | 34. C | 44. B |
| 05. C | 15. C | 25. B | 35. D | 45. D |
| 06. D | 16. B | 26. B | 36. B | |
| 07. B | 17. E | 27. D | 37. C | |
| 08. E | 18. C | 28. D | 38. D | |
| 09. A | 19. B | 29. C | 39. D | |
| 10. B | 20. D | 30. E | 40. A |
CARGO: C.09/98 AGENTE TÉCNICO EM SANEAMENTO
| 01. B | 11. B | 21. C | 31. Anulada |
| 02. C | 12. A | 22. A | 32. D |
| 03. A | 13. C | 23. C | 33. C |
| 04. D | 14. D | 24. A | 34. B |
| 05. C | 15. E | 25. C | 35. E |
| 06. B | 16. C | 26. E | 36. A |
| 07. A | 17. E | 27. B | 37. B |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. E |
| 09. D | 19. D | 29. E | 39. A |
| 10. C | 20. C | 30. C | 40. D |
CARGO: C.10/98 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
| 01. B | 11. B | 21. C | 31. C | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. A | 32. A | 42. A |
| 03. A | 13. C | 23. B | 33. E | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. D | 34. D | 44. C |
| 05. C | 15. E | 25. E | 35. Anulada | 45. D |
| 06. B | 16. C | 26. E | 36. A | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. D | |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. Anulada | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. D | |
| 10. C | 20. C | 30. B | 40. D |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 1:
EDIFICAÇÕES
| 01. B | 11. B | 21. C | 31. E | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. E | 32. A | 42. D |
| 03. A | 13. C | 23. D | 33. C | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. B | 34. B | 44. D |
| 05. C | 15. E | 25. C | 35. A | 45. A |
| 06. B | 16. C | 26. B | 36. D | |
| 07. A | 17. E | 27. B | 37. C | |
| 08. E | 18. B | 28. E | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. E | 39. C | |
| 10. C | 20. C | 30. A | 40. A |
ARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 2:
ELETRÔNICA
| 01. B | 11. B | 21. A | 31. C | 41. A |
| 02. C | 12. A | 22. D | 32. E | 42. D |
| 03. A | 13. C | 23. B | 33. D | 43. B |
| 04. D | 14. D | 24. E | 34. B | 44. E |
| 05. C | 15. E | 25. A | 35. D | 45. C |
| 06. B | 16. C | 26. C | 36. B | |
| 07. A | 17. E | 27. E | 37. C | |
| 08. E | 18. B | 28. B | 38. C | |
| 09. D | 19. D | 29. D | 39. A | |
| 10. C | 20. C | 30. A | 40. E |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 3:
ELETROTÉCNICA
| 01. B | 11. B | 21. D | 31. B | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. B | 32. C | 42. D |
| 03. A | 13. C | 23. C | 33. D | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. E | 34. D | 44. D |
| 05. C | 15. E | 25. C | 35. A | 45. E |
| 06. B | 16. C | 26. E | 36. A | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. D | |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. E | |
| 10. C | 20. C | 30. A | 40. D |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 4:
HIDROLOGIA
| 01. B | 11. B | 21. B | 31. B | 41. B |
| 02. C | 12. A | 22. D | 32. E | 42. A |
| 03. A | 13. C | 23. E | 33. A | 43. D |
| 04. D | 14. D | 24. A | 34. D | 44. E |
| 05. C | 15. E | 25. A | 35. B | 45. B |
| 06. B | 16. C | 26. D | 36. C | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. C | |
| 08. E | 18. B | 28. A | 38. C | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. C | |
| 10. C | 20. C | 30. D | 40. B |
CARGO: C.11/98 TÉCNICO INDUSTRIAL ÁREA 5:
MECÂNICA
| 01. B | 11. B | 21. D | 31. E | 41. C |
| 02. C | 12. A | 22. C | 32. E | 42. A |
| 03. A | 13. C | 23. D | 33. C | 43. B |
| 04. D | 14. D | 24. B | 34. E | 44. B |
| 05. C | 15. E | 25. E | 35. C | 45. D |
| 06. B | 16. C | 26. C | 36. D | |
| 07. A | 17. E | 27. D | 37. B | |
| 08. E | 18. B | 28. E | 38. C | |
| 09. D | 19. D | 29. B | 39. D | |
| 10. C | 20. C | 30. B | 40. D |
CARGO: C.12/98 TÉCNICO QUÍMICO EM SANEAMENTO
| 01. B | 11. B | 21. A | 31. B | 41. E |
| 02. C | 12. A | 22. D | 32. E | 42. B |
| 03. A | 13. C | 23. E | 33. A | 43. E |
| 04. D | 14. D | 24. E | 34. C | 44. C |
| 05. C | 15. E | 25. D | 35. A | 45. C |
| 06. B | 16. C | 26. B | 36. C | |
| 07. A | 17. E | 27. C | 37. B | |
| 08. E | 18. B | 28. D | 38. D | |
| 09. D | 19. D | 29. A | 39. D | |
| 10. C | 20. C | 30. D | 40. E |
CARGO: C.13/98 TELEFONISTA
| 01. B | 11. B | 21. A | 31. A |
| 02. C | 12. A | 22. C | 32. D |
| 03. A | 13. C | 23. C | 33. A |
| 04. D | 14. D | 24. D | 34. C |
| 05. C | 15. E | 25. D | 35. B |
| 06. B | 16. C | 26. B | 36. E |
| 07. A | 17. E | 27. E | 37. B |
| 08. E | 18. B | 28. A | 38. D |
| 09. D | 19. D | 29.Anulada | 39. C |
| 10. C | 20. C | 30. B | 40. A |
CARGO: C.14/98 AGENTE DE MANUTENÇÃO
| 01. D | 11. E | 21. E | 31. E |
| 02. B | 12. D | 22. A | 32. D |
| 03. A | 13. B | 23. E | 33. E |
| 04. A | 14. C | 24. E | 34. A |
| 05.Anulada | 15. D | 25. C | 35. B |
| 06. E | 16. B | 26. D | 36. A |
| 07. C | 17. E | 27. A | 37. B |
| 08. B | 18. A | 28. A | 38. E |
| 09. C | 19. E | 29. D | 39. D |
| 10. D | 20. A | 30. C | 40. E |