EDITAL DE CONCURSOS N.º 09/2000 - CORSAN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO C.14/98 AGENTE DE MANUTENÇÃO
O Presidente da CORSAN, atendendo ao disposto no item 6 do Edital de Concursos Nº 01/98 CORSAN, e retificações contidas no Edital de Concursos Nº 01/2000-CORSAN, convoca os candidatos relacionados no subitem 2.3 deste Edital, aprovados nas Provas Objetivas do Concurso C.14/98 Agente de Manutenção, para a realização da Prova Prática, nas datas, horários e local indicados, segundo as normas constantes nas instruções previstas neste Edital.
1.2 - O atestado médico deverá comprovar que o candidato apresenta boas condições físicas para realizar tarefas que exijam esforço físico, tais como constam neste Edital.
1.3 - Somente serão aceitos atestados médicos fornecidos no mês de julho de 2000.
1.4 - O candidato que não apresentar atestado médico ou apresentar atestado médico com data anterior a julho não realizará a prova e será excluído do Concurso.
1.5 - Os candidatos serão avaliados individualmente.
1.6 - A realização da Prova Prática obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos convocados para as mesmas, segundo consta no subitem 2.3 deste Edital. Assim sendo, os candidatos convocados permanecerão à espera da sua vez de realizar a prova, em local reservado para este fim.
1.7 - Ao concluir sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local da aplicação, sem comunicar-se com os demais candidatos.
1.8 - A Prova Prática consistirá em transportar sacos de 25kg, de um local para outro, e empilhá-los de forma segura, sobre um estrado de madeira.
1.9 - No desenvolvimento da Prova Prática, o candidato será avaliado pela Banca Examinadora, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para este fim.
1.10- A Prova Prática será avaliada com base nos seguintes critérios:
CRITÉRIOS
PONT. MÁXIMA
a) quantidade de tarefa executada na medida do tempo 50,00 pontos
b) postura do candidato ao pegar, carregar e largar os sacos 25,00 pontos
c) realização correta da tarefa (empilhamento dos sacos) 25,00 pontos
1.11- Com relação ao critério previsto no subitem 1.10, letra "a", quanto maior o número de sacos que o candidato transportar no prazo previsto de 10 minutos, maior será sua pontuação.
1.12 - Para a realização da Prova Prática o candidato deverá usar o seguinte equipamento de proteção individual, que estará à sua disposição: luvas e capacete.
O candidato deverá apresentar-se com roupa que não dificulte seus movimentos. Por exemplo: abrigo e tênis.
1.13 - Conforme a letra "b" do subitem 6.2 e subitem 6.5 do Edital de Concursos Nº 01/98 CORSAN, com suas retificações, a Prova Prática tem caráter eliminatório. Para ser aprovado no Concurso ao qual se inscreveu, o candidato deverá ser considerado APTO. Portanto, o candidato considerado NÃO APTO será eliminado do Concurso.
1.14 - Será considerado APTO o candidato que obtiver, no mínimo, 50% da soma dos pontos previstos no subitem 1.10 deste Edital.
1.15 - Os resultados obtidos na Prova Prática, pelos candidatos APTOS, não alteram a classificação já publicada.
1.16 - O candidato que não comparecer na data, no horário e no local estabelecidos neste Edital para prestar a Prova Prática, será eliminado do Concurso.
1.17 - Após a identificação dos candidatos para a realização da Prova Prática não será permitido que se afastem do local que lhes for indicado.
1.18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos FDRH/CORSAN e homologados pelo Presidente da CORSAN.
- DATAS, HORÁRIOS E LOCAL ONDE OS CANDIDATOS DEVEM SE APRESENTAR:
2.1- Local da Prova: Centro de Treinamento da CORSAN, situado na Av. Antônio de Carvalho (Beco do Carvalho), nº 2.667, em Porto Alegre. 2.2 - Os candidatos poderão ter acesso ao local da prova através das seguintes conduções:
- Ônibus Antônio de Carvalho Linha 441 (Terminal: Mercado Público Centro)
- Ônibus T 8 Campus / Farrapos - Terminal: Cairu/Farrapos Bairro: São Geraldo - (perto da Estação São Pedro do TRENSURB).
- Lotação Ipiranga / Antônio de Carvalho (Terminal: Av. Salgado Filho, esquina com rua Dr. Flores Centro).
2.3 - Datas e horários da Prova: Os candidatos deverão apresentar-se 30(trinta) minutos antes do horário indicado no Quadro abaixo.
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 08 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 70144/98 | ADALMIR COMIN |
| 70177/98 | ADALMO JULHAO |
| 81610/98 | ADAO EDEMAR SITIN DE MELLO |
| 30090/98 | ADELAR MARQUES DA SILVA |
| 20116/98 | ADELMO MILTON DOS SANTOS SILVA |
| 61182/98 | ADEMIR LEHMANN |
| 61205/98 | ADEMIR SALDANHA DO CANTO |
| 40274/98 | ADILSON CESAR FURTADO DA SILVA |
| 20678/98 | ADILSON HERBERTO MANN |
| 80275/98 | ADILSON PRETTO |
| 70160/98 | ADRIANO DE SOUZA NUNES |
| 81354/98 | ADRIELI TEILA MOGDANS |
| 40439/98 | AIRTON ADMIR BORGES BECON |
| 21257/98 | AIRTON DA SILVA SOUZA |
| 10405/98 | ALAN COSTA VARGAS |
| 50287/98 | ALBERI SIVA MACHADO |
| 10112/98 | ALBERTO ITAJAU DE OLIVEIRA |
| 80005/98 | ALDOIR ALMEIDA BARCELLOS |
| 60264/98 | ALEX RUSCH DE MELO |
| 60010/98 | ALEX SANDRO DE MORAES |
| 10415/98 | ALEX SANDRO DIAS CASTRO |
| 90030/98 | ALEXANDRE DIAS BUSTAMANTE |
| 20540/98 | ALEXANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 21584/98 | ALEXANDRE MARCONI VARGAS |
| 50156/98 | ALEXANDRE MEURA VINADE |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 09 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 30086/98 | ALLAN MACHADO KOVALSCKI |
| 50293/98 | ALVARO GONCALVES PEIXOTO |
| 20586/98 | ANA MARILIGE CORNELI |
| 21436/98 | ANCELMO ESPIG |
| 60135/98 | ANDERSON BOEIRA WENITT |
| 10429/98 | ANDRE NOETZOLD SCHEFFER |
| 20081/98 | ANGELO MARCIO RIBEIRO |
| 80211/98 | ANGELO SCHWARZ |
| 21422/98 | ANTENOR LUIS PISSOLATTO |
| 91844/98 | ANTONIO AIRES LACORTE |
| 90526/98 | ANTONIO CARLOS SOARES FURTADO |
| 61349/98 | ANTONIO CESAR MORAES |
| 30562/98 | ANTONIO MARCOS PEDROSO VIANNA |
| 60055/98 | ANTONIO RICARDO FERREIRA VARGAS |
| 80566/98 | ANTONIO SERGIO DE O. BERNARDO |
| 81928/98 | ANTONIO VILMAR SCHOPPAN |
| 40325/98 | CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE NEQUE |
| 70040/98 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| 81257/98 | CARLOS ALBERTO ZAVALHIA |
| 11883/98 | CARLOS AUGUSTO DOS S. LOPES |
| 80022/98 | CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS |
| 11337/98 | CARLOS DARLAN PEREIRA DA ROSA |
| 70259/98 | CARLOS DIRLEI FRANZEN MARTINS |
| 11605/98 | CARLOS LUCIANO ROSA MARQUES |
| 81717/98 | CARLOS ROBERTO BOCKIUS |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 10 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 21499/98 | CASSIANO CAMERA |
| 60123/98 | CASSIO LEONEL P. DE CARVALHO |
| 60057/98 | CELIA MARIA FERNANDES DE CASTRO |
| 50172/98 | CELSO LUCIANO LYRIO DA SILVA |
| 0185/98 | CESAR ADRIANO DA SILVA BARROS |
| 81244/98 | CESAR LUIS RAMBO |
| 90254/98 | CESAR PEREIRA DE SOUZA |
| 30569/98 | CHRISTIAN JORGE DA CUNHA PORTO |
| 40350/98 | CICERO GILVANE RAMOS FLORES |
| 50047/98 | CLADEMIR MENDES CORREA |
| 90142/98 | CLAUDIO DOS SANTOS BANDEIRA |
| 20111/98 | CLAUDIO KLEIN |
| 60028/98 | CLAUDIO PEREIRA GONSALVES |
| 20611/98 | CLAUDIO SEIBEL |
| 10516/98 | CLAUDIO VALMOR C. DOS SANTOS |
| 20155/98 | CLAUDIOMIR ANTONIO GUARNIERI |
| 70117/98 | CLAUDIOMIRO ARCONTI |
| 90384/98 | CLAUDIOMIRO FERREIRA DA SILVA |
| 50240/98 | CLEBER DE JESUS S. DOS SANTOS |
| 11169/98 | CLEBER DOS SANTOS PEREIRA |
| 71116/98 | CLEDIO AVELINO FREITAG |
| 70579/98 | CLEIVON CAMARGO PEREIRA |
| 41267/98 | CLODOMIRO RIOS OLIVEIRA |
| 91180/98 | CRISTIANO DA ROSA KEGLER |
| 31635/98 | CRISTIANO DOMINGOS RADMANN |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 11 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 31749/98 | CRISTIANO DOS SANTOS TELLES |
| 70004/98 | CRISTIANO FONSECA RIBAS |
| 91569/98 | CRISTOVAO COLOMBO |
| 10581/98 | DAMASIO ROGERIO REGIS DOS SANTOS |
| 30065/98 | DANIEL CANALS GOULARTE |
| 10609/98 | DANIEL MACHADO CARDOSO |
| 71190/98 | DARI JOSE DE MELLO |
| 40003/98 | DELONIR ANTONIO R. JUNIOR |
| 40587/98 | DERLEI DORNELLES JACQUES |
| 31925/98 | DIEGO SILVEIRA LEGUISANO |
| 22124/98 | DILSON VARGAS LOPES |
| 21223/98 | DIRCEU FRANCISCO NICHELE |
| 81201/98 | DIRCEU LUIZ SCHWERTNER |
| 31825/98 | DORIVAL FERNANDO F. PEREIRA |
| 80414/98 | EDELMAR DOS SANTOS TOPA |
| 30535/98 | EDEMILSON SANTOS DA SILVA |
| 50259/98 | EDER ALVES QUINTANILHA |
| 81490/98 | EDINELSON CARLOS DOS SANTOS LIMA |
| 41629/98 | EDISON JORGE SILVEIRA PALACIO |
| 40733/98 | EDISON VALMOR OLIVEIRA TOLFO |
| 40227/98 | EDMAR BONOTO BECKER |
| 60100/98 | EDSON DA SILVA PRESTES |
| 90582/98 | EDUARDO BORBA DE LEMOS |
| 50071/98 | EDUARDO DE OLIVEIRA |
| 80609/98 | EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 14 horas
INSCIÇÃO NOME
| 40507/98 | EDUARDO RENAN LEGUISSAMO NUNES |
| 50120/98 | ELAINE FONSECA CARDOSO |
| 61252/98 | ELAINE TERESINHA DA ROSA |
| 21476/98 | ELCIO JUNIOR DALLASTA |
| 30596/98 | ELENIR VICENZI |
| 60068/98 | ELOMAR DA SILVA DE SOUZA |
| 30368/98 | ELTON MARQUES DA ROSA |
| 50061/98 | EMERSON DA SILVEIRA ANTONINI |
| 80256/98 | EMERSON JUAREZ SCHREIBER DAVID |
| 80056/98 | EMERSON TRECH ANTUNES |
| 50225/98 | ENIO IDERSON DOS SANTOS MIRANDA |
| 21312/98 | ENIOMAR ALVES DE OLIVEIRA |
| 81279/98 | ENO ATKINSON |
| 31807/98 | ERALDO ALVES DE DUTRA |
| 20143/98 | ERIVELTO DO AMARAL |
| 81912/98 | EUGENIO PERES FERREIRA |
| 40217/98 | EVA ERLANDA NUNES LEITE |
| 40459/98 | EVA MARLENE SANTOS DA SILVA |
| 11741/98 | EVANDRO DA SILVA MARINHO |
| 60482/98 | EVANDRO DE OLIVEIRA |
| 81964/98 | EVANDRO MAURICIO DA CUNHA MELLO |
| 90072/98 | EVERTON WAGNER FACHINELLI |
| 60319/98 | FABIANO AVILA BAUM |
| 70489/98 | FABIANO MOREIRA FERREIRA |
| 81304/98 | FABIO ANTONIO HOFF |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 15 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 20694/98 | FABIO AUGUSTO ORTOLAN |
| 31685/98 | FABIO DA SILVEIRA HOOD |
| 31882/98 | FABIO DE AVILA SCHWOCHOW |
| 11149/98 | FABIO HENRIQUE LOPES |
| 50036/98 | FABIO HENRIQUE RODRIGUES |
| 30568/98 | FABIO JOSE DA SILVA GIBBON |
| 70139/98 | FABRICIO ANDREIS TANSINI |
| 40369/98 | FELIPE RIBEIRO DE FREITAS |
| 30588/98 | FLAVIO KURZ ADAMOLI |
| 80086/98 | FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 71340/98 | GEDARTINO QUEVEDO |
| 10507/98 | GERMANO JUAREZ PEREIRA PEDROSO |
| 70050/98 | GERMANO KAEZALA |
| 80260/98 | GERSON LUIS ZUGEL |
| 50281/98 | GETULIO DOS SANTOS DIAS |
| 90006/98 | GIL ESTRELA |
| 70431/98 | GILBERTO SCHAEFFER DE BASTIANI |
| 80141/98 | GILCEMAR AMANCIO DA SILVA DE LIMA |
| 20170/98 | GILMAR DALBOSCO |
| 70014/98 | GILMAR DE ABREU CARDOSO |
| 60202/98 | GILSON SANTIAGO |
| 60433/98 | GIOSEPE MAINO BICA |
| 40508/98 | GIOVANI TAVARES ESPELOCIN |
| 60115/98 | GLEDISON JENIR TRAJANO DE SOUZA |
| 80214/98 | GLENIO LUIZ MOMBACH |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 16 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 10499/98 | GUILHERME FREDERICO T. FLECK |
| 41105/98 | GUSTAVO VIEIRA GONCALVES |
| 82003/98 | HELIO DA ROSA DUTRA |
| 11706/98 | HENRIQUE FUELBER |
| 20114/98 | HERON MORAIS DE OLIVEIRA |
| 40069/98 | HUMBERTO AGUILAR ALENDE |
| 10179/98 | IGOR XAVIER DE FIGUEIREDO |
| 11110/98 | ILMOR CONCEICAO DORR |
| 40085/98 | ILSON POITEVIN DE OLIVEIRA |
| 81771/98 | ILTO OSVALDO ZARTH |
| 50236/98 | ISNAER DE FREITAS SANTOS |
| 61278/98 | IVAN ROSALVO RODRIGUES DA SILVA |
| 82139/98 | IVANETE ALVES |
| 70231/98 | JAIR CARDOSO DIAS |
| 20068/98 | JAIR FRANCISCO STADTLOBER |
| 20622/98 | JAIRO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| 11649/98 | JARBAS ARY DE OLIVEIRA |
| 11871/98 | JEAN CARLO FLORES BORDIN |
| 90010/98 | JEFERSON DA SILVA BRUM |
| 10467/98 | JEFERSON SILVA MACEDO |
| 60141/98 | JERONIMO SEVAGE BITENCURT |
| 61169/98 | JESUS WANDERLIN DIAS GARCIA |
| 60487/98 | JOAO ADAO DA ROSA LOPES |
| 91176/98 | JOAO ALBERTO SANTIAGO ALVES |
| 21163/98 | JOAO ANDRE DE MOURA |
DIA: 22 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 17 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 91360/98 | JOAO ANTONIO DA SILVA ROSA |
| 91273/98 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ESPINDULA |
| 60004/98 | JOAO BATISTA GONCALVES ALMANSA |
| 91000/98 | JOAO CANDIDO RAMOS MUNHOZ |
| 91644/98 | JOAO CARLOS FLORES |
| 40561/98 | JOAO CARLOS MELO NORONHA |
| 50171/98 | JOAO DA CRUZ NUNES |
| 11235/98 | JOAO FRANCISCO DE PAULA |
| 61318/98 | JOAO LUIS SIQUEIRA CONCEICAO |
| 81140/98 | JOAO LUIZ WERNER |
| 10366/98 | JOAO NELSON ALVES |
| 21435/98 | JOAO NILSON DOS SANTOS |
| 70351/98 | JOAO PAULO COSTA SILVA |
| 31971/98 | JOAO ROBERTO VAZ DOS SANTOS |
| 40073/98 | JOAO VANDERLI D. RODRIGUES |
| 20162/98 | JOCELI STAN DE OLIVEIRA |
| 30138/98 | JOICE DA SILVA |
| 21258/98 | JONES VALMIR GONCALVES |
| 41326/98 | JONI VALMIR SERRA DE AVILA |
| 30011/98 | JORDAN OLIVEIRA DA SILVA |
| 31870/98 | JORGE CLEDENIR LEMOS DE ABREU |
| 91846/98 | JORGE ELIOMAR SANTOS |
| 90227/98 | JORGE FERNANDO DA ROSA |
| 40184/98 | JORGE LUIZ JORNADA IVO |
| 40492/98 | JORGINHO AUGUSTO DE FREITAS |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 08 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 10214/98 | JOSE ADALBERTO R. MACHADO |
| 11304/98 | JOSE ADEMIR ZAN |
| 60007/98 | JOSE ALCEDINO COSTA CARDOSO |
| 70137/98 | JOSE ALUISIO FACHINI |
| 21198/98 | JOSE ANILDO SOSTER |
| 31845/98 | JOSE AUGUSTO DA COSTA PINTO |
| 50162/98 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA |
| 40550/98 | JOSE FRANCISCO SOUZA BUT |
| 10039/98 | JOSE LINDOMAR FERREIRA MACHADO |
| 30559/98 | JOSE MARCELO ANTIQUEIRA DE LEMOS |
| 50023/98 | JOSE MARCOS LEITE |
| 30572/98 | JOSE NERI MIGUEL VIEIRA |
| 70110/98 | JOSE NILO VALDUGA |
| 80386/98 | JOSE ORTIZ MARQUES CARDOSO |
| 31700/98 | JOSE OZIRES FERNANDES DE LIMA |
| 50821/98 | JOSE ROBERTO DA ROCHA VARGAS |
| 60208/98 | JOSE TUPINAMBA MACHADO FARIAS |
| 11863/98 | JULIANA ZUCHETO DE LIMA |
| 10398/98 | JULIANO EDUARDO HUVE |
| 61105/98 | JULIO CESAR RODRIGUES SEBASTIAO |
| 81942/98 | LAURICIO THIELE |
| 20103/98 | LEANDRO ANDRE DE BARROS |
| 90359/98 | LEANDRO DA SILVA ROCHA |
| 50113/98 | LEANDRO EBERTZ BATISTA |
| 81766/98 | LEANDRO SANTOS RADINS |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 09 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 80466/98 | LEANDRO TEN CATEN |
| 70030/98 | LEANDRO ZENI |
| 40398/98 | LENIR LOURDES PAGANOTTO |
| 20434/98 | LEOCIR BOMBONATTO |
| 80153/98 | LOICI MARIA CAMERA DE MELLO |
| 40503/98 | LOIVO DA SILVA GONCALVES |
| 90304/98 | LORI EDILIO LIMA |
| 81141/98 | LOVANI TERESINHA HERRMANN |
| 40006/98 | LUCAS DE OLIVEIRA |
| 50195/98 | LUCAS MARQUES ANDRADE |
| 21356/98 | LUCIANO CARREA SEVERO |
| 60484/98 | LUCIANO DE LIMA BARCELLOS |
| 70447/98 | LUCIANO DE OLIVEIRA BERNARDI |
| 91067/98 | LUCIANO DIAS DE SOUZA |
| 40408/98 | LUCIANO LAFUENTE RODRIGUES |
| 80452/98 | LUCIANO TONIN |
| 50250/98 | LUIS ANTONIO FARIAS |
| 50166/98 | LUIS CARLOS MACHADO GUIMARAES |
| 90232/98 | LUIS FERNANDO BARBOSA |
| 70229/98 | LUIS HENRIQUE SILVEIRA SOARES |
| 50157/98 | LUISANDRO MELLO RIBEIRO |
| 60321/98 | LUIZ ALVES |
| 70283/98 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS |
| 20565/98 | LUIZ CARLOS GUERREIRO RODRIGUES |
| 11335/98 | LUIZ CARLOS WEILAND |
DIA: 23DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 10 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 61431/98 | LUIZ FERNANDO GARCEZ FONTOURA |
| 40447/98 | LUIZA AVANI MESTRETI RODRIGUES |
| 81432/98 | MAIR ROQUE BARASUOL |
| 10002/98 | MANOEL EICKEL |
| 40509/98 | MANOEL GILBERTO DA SILVA ARAUJO |
| 91957/98 | MANOEL RENATO FERREIRA DE SOUZA |
| 11864/98 | MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| 30615/98 | MARCELO FERREIRA |
| 80202/98 | MARCIA KNOLL |
| 80567/98 | MARCIO CRISTIANO KAPRON |
| 90557/98 | MARCIO DA SILVA MENDES |
| 21288/98 | MARCIO DE JESUS DE ANDRADE |
| 80035/98 | MARCIO LEANDRO ROPKE DOS REIS |
| 10026/98 | MARCIO LEANDRO ZUGE |
| 70039/98 | MARCIO REBESCHINI |
| 10088/98 | MARCIO ROSA VARGAS |
| 81348/98 | MARCO ANTONIO BRASIL |
| 11300/98 | MARCO ANTONIO DA SILVA |
| 31886/98 | MARCO AURELIO SOARES GONCALVES |
| 20634/98 | MARCOS ANTONIO MUNZ |
| 11253/98 | MARCOS ANTONIO PEDROSO DE SOUZA |
| 21124/98 | MARCOS AURELIO DE MORAES |
| 11277/98 | MARCOS EDUARDO RIBEIRO |
| 71305/98 | MARCOS MARCELO S. DO AMARAL |
| 50122/98 | MARIA ANGELICA DUARTE BORBA |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 11 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 31785/98 | MARIA DE FATIMA DA ROSA JENSEN |
| 20682/98 | MARINO BATALHA DE OLIVEIRA |
| 20481/98 | MARINO FERNANDES DE CAMPOS |
| 40493/98 | MARINO PIRES IBALDO |
| 30006/98 | MARIO JOSE LILGE |
| 81620/98 | MAURICIO BOTH |
| 60254/98 | MAURO DA SILVA |
| 81156/98 | MILTON PAULO HICKMANN |
| 31983/98 | NADIA FONSECA DE AVILA |
| 81422/98 | NADIR ALBINO BEKER KONRATH |
| 50068/98 | NARA REICHERT |
| 60504/98 | NEI IVANIO FLORES DA ROSA |
| 91016/98 | NEIVA VENTURINI |
| 21167/98 | NELSON ANTONIO ROSA CORREA |
| 60209/98 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 10089/98 | NEORILDO JOSE DASSI |
| 91041/98 | NEVTON LUIZ MACHADO ALVES |
| 21268/98 | NEWTON SANTO POINTEVIN FRAZAO |
| 70167/98 | NILO DOMINGOS PELICIOLI |
| 21308/98 | NILSON PASSAGLIA |
| 40319/98 | NOEL LERI FERREIRA DOS SANTOS |
| 10269/98 | ODECIO IRIO HAUPT |
| 60290/98 | ONILDO ALENCAR DE MORAES |
| 40477/98 | PATRICIA SIMONE BRUM NASCIMENTO |
| 50080/98 | PAULO AQUINO ROQUE |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 14 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 70373/98 | PAULO CESAR ESPERIDIA0 PEGORARO |
| 81103/98 | PAULO CESAR LAMBRECHT |
| 20020/98 | PAULO CESAR LINCK |
| 50265/98 | PAULO CESAR RODRIGUES AFFONSO |
| 21148/98 | PAULO FERNANDO MOREIRA DA CUNHA |
| 40416/98 | PAULO HENRIQUE BRAGA MARENGO |
| 21403/98 | PAULO LAERTE DA SILVA |
| 70403/98 | PAULO MARCOS GONÇALVES DE LIMA |
| 61373/98 | PAULO OLDAIR CUNHA PINTO |
| 30576/98 | PAULO RENATO ROCHA CARDOSO |
| 10472/98 | PAULO RICARDO DA SILVA NICHELE |
| 60054/98 | PAULO RICARDO LOPES MAIESKY |
| 10028/98 | PAULO RICARDO SIQUEIRA DA SILVA |
| 80263/98 | PAULO ROBERTO AICH |
| 11909/98 | PAULO ROBERTO SOARES DE PAULA |
| 40004/98 | PAULO ROGERIO R. DO CARMO |
| 50092/98 | PAULO ROMEU EBERLING |
| 60075/98 | PAULO SANDRO VIEIRA ANTUNES |
| 20373/98 | PAULO SERGIO ANTUNES |
| 10450/98 | PAULO VICENTE DA CRUZ JACOBOSKI |
| 21221/98 | PAULO VOLNEI LOPES DA SILVA |
| 91562/98 | PEDRO FLORES PEREIRA |
| 81298/98 | PEDRO RAIMUNDO POMMER |
| 30517/98 | PIERRE SANDER DA CUNHA PORTO |
| 91141/98 | RAFAEL DE MAGALHAES |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 15 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 61101/98 | RAFAEL FELIPE SILVA DE SOUZA |
| 80478/98 | RAFAEL FROES DA SILVA |
| 91196/98 | RAFAEL SCHERER |
| 21352/98 | REDDY HAUSCHILD RAYMUNDI |
| 60038/98 | REGINA PEREIRA TORRES |
| 30160/98 | REGIS REBELLO MOREIRA |
| 81193/98 | REMIR ANTONIO PERIUS |
| 60006/98 | RENATO SCHERER MELLEU |
| 81447/98 | RICARDO ALBERTO G. MALLMANN |
| 61329/98 | RICHARD LUIZ RODRIGUES LOPES |
| 40573/98 | ROBERSON CLAITON SANTOS DE AVILA |
| 91534/98 | ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA |
| 82070/98 | ROBERTO DE CASTRO |
| 70220/98 | ROBERTO WIECZORECK FILHO |
| 60127/98 | RODOLFO GUSTAVO PRESSER |
| 50011/98 | RODRIGO CINTRAO COSTA |
| 10358/98 | RODRIGO GUILHERME BECKER RAMOS |
| 70046/98 | RODRIGO OLIBONI |
| 61444/98 | RODRIGO ROSA DA SILVA |
| 60370/98 | RODRIGO SANTOS LEAL |
| 60003/98 | RODRIGO TRINDADE BICCA |
| 60002/98 | ROGER CARLOS TORRES |
| 60263/98 | ROGER MELO PAIM |
| 70095/98 | ROGERIO AZAMBUJA DA SILVA |
| 31697/98 | ROGERIO DE AVILA SCHWOCHOW |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 16 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 10154/98 | ROGERIO DE FREITAS ROSA |
| 40146/98 | ROGERIO MARTINS VARGAS |
| 20389/98 | ROMOALDO JOSE DA SILVA |
| 80524/98 | ROMULO WEIS |
| 61335/98 | RONALDO ANTONIO SANTI |
| 80170/98 | ROQUE DANIEL GAUER CABRAL |
| 82087/98 | ROQUE RONEI COPETTI |
| 80249/98 | ROSALVO ELIAS GOETTEMS |
| 80669/98 | ROSANI SCHRER |
| 10515/98 | RUBEM CHAVES DOS SANTOS |
| 41217/98 | RUBEM SILVA DAS NEVES |
| 70551/98 | SALETE MARIA ALVES DA SILVA |
| 40506/98 | SANDRO RADAMES G. DE VARGAS |
| 30132/98 | SANDRO TESSMANN RODRIGUES |
| 40609/98 | SARA ROSELI RODRIGUES FERNANDES |
| 81599/98 | SAVIO ANTONIO REGINATTO |
| 80736/98 | SELAIR SEVERO DA SILVA |
| 81924/98 | SERGIO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA |
| 40483/98 | SERGIO HENRIQUE GARCIA FERNANDES |
| 60114/98 | SERGIO LUIS FRAGA DE NARDIN |
| 60454/98 | SERGIO RICARDO SILVA DE CASTRO |
| 90219/98 | SIDNEI CESAR FERNANDES |
| 92249/98 | SIDNEY FRANKLIM DE SOUZA |
| 60234/98 | SILMAR KREMER |
| 11322/98 | SILVIA MARIA PINHEIRO DE CAMPOS |
DIA: 23 DE JULHO DE 2000
HORÁRIO: 17 horas
INSCRIÇÃO NOME
| 60148/98 | SIMAO PEDRO ORQUIZ MACIEL |
| 11674/98 | STEVENSO MOHAMAD CHAMA |
| 91001/98 | THIAGO CONFORTI GONCALVES |
| 91616/98 | TIAGO DE DEUS CARRION |
| 10016/98 | TIAGO NUNES LOPES |
| 81351/98 | TIAGO PERES DA SILVA |
| 11754/98 | VAGNER EICH DA SILVA |
| 60081/98 | VAGNER FLORENTINO SILVA FERREIRA |
| 20038/98 | VALDAIR PASTORIO |
| 20007/98 | VALMOR SALAZAR RIBEIRO |
| 20429/98 | VALTAIR TURELA DOS SANTOS |
| 21284/98 | VANDERLEI ANTONIO KOLASSA |
| 80284/98 | VANDERLEI LUIS EICH |
| 70497/98 | VANTUIR GREGORIO FREIRE |
| 90230/98 | VERA REGINA DE SOUZA PASQUALON |
| 81929/98 | VILMAR SIRINEU MORAES DOS SANTOS |
| 30580/98 | VINICIOS RODRIGUES DOS SANTOS |
| 50251/98 | VIVIAN DIAS DE SOUZA |
| 91958/98 | VLADIMIR MORBENE RAMOS |
| 30634/98 | VOLMIR ZACHER BIERHALS |
| 20226/98 | WALTER LANG |
| 21184/98 | WALTER RECK |
| 30428/98 | WLADIMIR CRESPO CARDOSO |
| 90830/98 | ZELOMAR CARVALHO DE MOURA |
| 60523/98 | ZENAURO FERREIRA DA SILVA |
Porto Alegre, 13 de julho de 2000.
DIETER WARTCHOW,
Presidente da CORSAN.