CONCURSOS PÚBLICOS DA CORSAN
EDITAL DE CONCURSOS N.º 11/2000 - CORSAN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO C.09/98 AGENTE TÉCNICO EM SANEAMENTO
O Presidente da CORSAN, atendendo ao disposto no item 6 do Edital de Concursos Nº 01/98 CORSAN, e retificações contidas no Edital de Concursos Nº 01/2000-CORSAN, convoca os candidatos relacionados no subitem 2.3 deste Edital, aprovados nas Provas Objetivas do Concurso C.09/98 Agente Técnico em Saneamento, para a realização da Prova Prática, nas datas, horários e local indicados, segundo as normas constantes nas instruções previstas neste Edital.
1. INSTRUÇÕES:
1.1 - Os candidatos deverão estar no local da prova 30 minutos antes do horário de início da mesma, munidos de documento hábil de identidade o qual deverá estar em boas condições e atestado médico.
1.2 - O atestado médico deverá comprovar que o candidato apresenta boas condições físicas para realizar tarefas que exijam esforço físico, tais como constam neste Edital.
1.3 - Somente serão aceitos atestados médicos fornecidos no mês de julho de 2000.
1.4 - O candidato que não apresentar atestado médico ou apresentar atestado médico com data anterior a julho não realizará a prova e será excluído do Concurso.
1.5 - Os candidatos serão avaliados individualmente.
1.6 - A realização da Prova Prática obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos convocados para a mesma, segundo consta no subitem 2.3 deste Edital. Assim sendo, os candidatos convocados permanecerão à espera da sua vez de realizar a prova, em local reservado para este fim.
1.7 - Ao concluir sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local da aplicação, sem comunicar-se com os demais candidatos.
1.8 - A Prova Prática consistirá em transportar sacos de 25kg, de um local para outro, e empilhá-los de forma segura, sobre um estrado de madeira. O produto a ser transportado será sorteado pelo candidato, no início da prova.
1.9 - No desenvolvimento da Prova Prática, o candidato será avaliado pela Banca Examinadora, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para este fim.
1.10- A Prova Prática será avaliada com base nos seguintes critérios:
CRITÉRIOS
PONT. MÁXIMA
a) quantidade de tarefa executada na medida do tempo 50,00 pontos
b) identificação e escolha correta do produto sorteado 25,00 pontos
c) postura do candidato ao pegar, carregar e largar os sacos 10,0 pontos
d) realização correta da tarefa (empilhamento dos sacos) 15,0 pontos
1.11-Com relação ao critério previsto no subitem 1.10, letra "a", quanto maior o número de sacos que o candidato transportar no prazo previsto de 10 minutos, maior será sua pontuação.
1.12- Para a realização da Prova Prática o candidato deverá usar o seguinte equipamento de proteção individual, que estará a sua disposição: luvas e avental.
O candidato deverá apresentar-se com roupa que não dificulte seus movimentos. Por exemplo: abrigo e tênis.
1.13- Conforme a letra "b" do subitem 6.2 e subitem 6.5 do Edital de Concursos Nº 01/98 CORSAN, com suas retificações, a Prova Prática tem caráter eliminatório. Para ser aprovado no Concurso ao qual se inscreveu, o candidato deverá ser considerado APTO. Portanto, o candidato considerado NÃO APTO será eliminado do Concurso.
1.14- Será considerado APTO o candidato que obtiver, no mínimo, 50% da soma dos pontos previstos no subitem 1.10 deste Edital.
1.15- Os resultados obtidos na Prova Prática, pelos candidatos APTOS, não alteram a classificação já publicada.
1.16- O candidato que não comparecer na data, no horário e no local estabelecidos neste Edital para prestar a Prova Prática, será eliminado do Concurso.
1.17- Após a identificação dos candidatos para a realização da Prova Prática não será permitido que se afastem do local que lhes for indicado.
1.18- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos FDRH/CORSAN e homologados pelo Presidente da CORSAN.
2. DATAS, HORÁRIOS E LOCAL ONDE OS CANDIDATOS DEVEM SE APRESENTAR:
2.1 - Local: Centro de Treinamento da CORSAN, situado na Av. Antônio de Carvalho, nº 2.667 (Beco do Carvalho), em Porto Alegre.
2.2 - Os candidatos poderão ter acesso ao local da prova através das seguintes conduções:
- Ônibus Antônio de Carvalho Linha 441 (Terminal: Mercado Público Centro)
- Ônibus T 8 Campus / Farrapos (Terminal: Cairú/Farrapos Bairro)
- Lotação Ipiranga / Antônio de Carvalho (Terminal: Salgado Filho esquina com Dr. Flores Centro)
HORÁRIO: 08 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 21389/98 | ADALBERTO ALORINO DE ALMEIDA |
| 81533/98 | ADALBERTO LUIZ BOHN MITMANN |
| 11147/98 | ADAO VANDER KESLER |
| 40233/98 | ADILSON CARLOS DE MARIA LEITE |
| 81814/98 | ADILSON DE OLIVEIRA |
| 20628/98 | ADINALDO PIAZZA |
| 71336/98 | ADRIANO SEIMETZ |
| 10522/98 | ALESSANDER ZUCUNI GARCIA |
| 61413/98 | ALEXANDRA MULLER BARBOSA |
| 10058/98 | ALEXANDRE FORTES POHLMANN |
| 90216/98 | ALEXANDRE JOSE RAMOS GOMES |
| 90296/98 | ALEXANDRE MARCANT DA SILVA |
| 30482/98 | ALEXANDRE PARADEDA DA ROSA |
| 60357/98 | ALINE AMARAL KAUFMANN |
| 80328/98 | ALOISIO SCHNEIDER |
| 91961/98 | AMAURI DOS SANTOS BERNARDES |
| 50190/98 | AMERICO SALVADOR LIMA DA SILVA |
| 30251/98 | ANA PAULA DA SILVA TAVARES |
| 60018/98 | ANACLETO MARCA |
| 11636/98 | ANDERSON ALEXANDRE MAIA DURGANTE |
| 61430/98 | ANDERSON LEAO SOLANO |
| 91908/98 | ANDERSON LUIS MULLER |
| 70371/98 | ANDRE EDUARDO MARTIN |
| 71295/98 | ANDRE LUIS MOLLER |
| 20278/98 | ANDRE PROVIN |
HORÁRIO: 09 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 41319/98 | ANDREA PEREIRA VILANOVA |
| 80327/98 | ANDREIA VARGAS DOS SANTOS |
| 60090/98 | ANTONIO ALIPIO JARDIM SORRES |
| 11108/98 | ANTONIO AUGUSTO HELLER VELOSO |
| 70572/98 | APARICIO ADELAR BORGES DOS SANTOS |
| 70274/98 | ARISTEU PENALVO DA SILVA NETO |
| 21177/98 | ARNALDO JACOBI DE FREITAS |
| 30443/98 | ARY SA DE FIGUEIREDO |
| 92112/98 | BRISAMAR LUIS JACQUES VASCONCELOS |
| 10245/98 | CAMILA JOSEANE DA COSTA |
| 40685/98 | CARLA LUCIA NEIMAIER DE MENEZES |
| 61104/98 | CARLAILE COSTA PEREIRA |
| 41107/98 | CARLOS ALBERTO SALDANHA MOREIRA |
| 71342/98 | CARLOS ALBERTO SEEWALD |
| 30526/98 | CARLOS ALBERTO VIEIRA BRAGA |
| 61111/98 | CARLOS ALEXANDRE CRUZ BLOEDOW |
| 20594/98 | CARLOS AUGUSTO DE QUEVEDO |
| 60154/98 | CARLOS AUGUSTO PRADO BECKER |
| 90782/98 | CARLOS EDUARDO SARAIVA MAUER |
| 10367/98 | CARLOS HENRIQUE MATTES |
| 50063/98 | CARLOS JOSE LUZ DE OLIVEIRA |
| 71311/98 | CARLOS JOSE REIS DA SILVA |
| 60033/98 | CARMEM LUCIA DAVILA SCHUTTZ |
| 60267/98 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| 70554/98 | CASSIANO EUZEBIO |
HORÁRIO: 10 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 70336/98 | CELITO JOSE FORTE |
| 90467/98 | CESAR DE PIZZOL |
| 41159/98 | CLAUDETE NUNES MACHADO |
| 30305/98 | CLAUDIA DE CARVALHO LA ROCCA |
| 10354/98 | CLAUDIA JUNG LABRES |
| 10572/98 | CLAUDIOMAR LANCANOVA BISSACO |
| 11657/98 | CLEDER BARBIERI |
| 71355/98 | CLEIDIO MARCIO DE SOUZA |
| 40579/98 | CLEISE MEUS NUNES |
| 10070/98 | CLEITON AIRES JAQUES |
| 40225/98 | CLEVER VOLCEIR GOULART DA FONTOURA |
| 31848/98 | CLOVIS AIRTON PORTO GAYER |
| 50194/98 | DAIANI PEREIRA REIS |
| 80453/98 | DANIEL IVANEI ANKLAM |
| 90458/98 | DANIEL SANTOS NORONHA |
| 10217/98 | DANIEL VILLA |
| 80094/98 | DARLEI VARGAS DE OLIVEIRA |
| 11694/98 | DAYAN MARQUES VIVIAN |
| 10255/98 | DEISI MEURER |
| 91068/98 | DEJAIR DA SILVA |
| 81226/98 | DELMAR CHITOLINA |
| 81890/98 | DENILDO FERREIRA DE CAMARGO |
| 91426/98 | DENISE FONSECA DA SILVEIRA |
| 70350/98 | DIANE BEATRIZ DA SILVA VIANA |
| 30387/98 | DINAMARA BROLIO |
HORÁRIO: 11 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 20025/98 | DIOGO FAE |
| 82214/98 | DOUGLAS ELISIO RODRIGUES |
| 30286/98 | DOUGLAS LIERMANN PRIEBE |
| 20442/98 | EDISON DE MORAES |
| 20037/98 | EDISON ROQUE ALBARELLO |
| 10031/98 | EDUARDO AITA |
| 91785/98 | EDUARDO ARAUJO KUBIAKI |
| 71256/98 | ELDER SCHUMAN NOGUEIRA |
| 90983/98 | ELEANDRO NAIBERT DA SILVA |
| 10239/98 | ELIANA BECKER DELWING |
| 70415/98 | ELIANE GODINHO BIANCHI |
| 80526/98 | ELISANE ANDREIA BONFADA |
| 30248/98 | ELISEU CESAR PERES |
| 40012/98 | ELTON MONTANARI ANTUNES |
| 40536/98 | EMILIO BARROS JACQUES |
| 31752/98 | ENEIDA MOREIRA GOULARTE |
| 92170/98 | ENIO CARDOZO JUNIOR |
| 11868/98 | ENIO JOSENDE FILHO |
| 50123/98 | ERIVELTON BITENCOURT DA SILVA |
| 70072/98 | ERONI FERREIRA LEMES |
| 81690/98 | ESTELA MARIS BOLZAN |
| 81132/98 | EVANDRO CARLOS DOS SANTOS |
| 70492/98 | EVANDRO DUTRA LEITE |
| 11630/98 | EVERTON ACOSTA |
| 41218/98 | EVERTON ELOI VIEIRA GARRIDO |
HORÁRIO: 14 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 10156/98 | EVERTON VIEIRA DE ALMEIDA |
| 21253/98 | FABIANO CERICATO |
| 60476/98 | FABIO ELIAS FLORES |
| 70287/98 | FABIO JEAN SCHNEIDER |
| 40440/98 | FABIO LEITE OLGUINS |
| 40025/98 | FABIO RICARDO PIRES DA SILVA |
| 80447/98 | FABIO RIGODANZO |
| 70559/98 | FATIMA DAS DORES WIGGERS |
| 30109/98 | FATIMA FABIANE SILVEIRA |
| 90559/98 | FELIPE RIBASCIK |
| 30190/98 | FELIPE ROLOFF KNEIB |
| 30079/98 | FERNANDA GARCIA BLASKIEWICZ |
| 20258/98 | FERNANDO GRISON |
| 70005/98 | FERNANDO LANIUS |
| 61172/98 | FERNANDO LUIS DE ROSSO |
| 70141/98 | FERNANDO ZANETTI |
| 70324/98 | FLAVIO REIS PACHECO |
| 82213/98 | FRANCIELI ELISSE RODRIGUES |
| 60221/98 | FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS |
| 50129/98 | FRANCISCO CARLOS SANTOS DA SILVA |
| 61312/98 | FRANCISCO LOPES |
| 90483/98 | GEORGE DICKEL |
| 60520/98 | GILBERTO KUYUMTZIEF |
| 80225/98 | GILBERTO SCHNEIDER KRAEMER |
| 70015/98 | GILMAR BASSANI |
HORÁRIO: 15 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 91820/98 | GIOVANI DE BARCELOS STEFANI |
| 80536/98 | GIOVANI DE MATTOS GARCIA |
| 40086/98 | GIOVANI RAMPELOTTO CAMBRUSSI |
| 91242/98 | GIOVANO CHIARADIA TARASCONI |
| 50239/98 | GISELE GERHARDT |
| 31609/98 | GLEIDA LUCIA ARAUJO MADRUGA |
| 20317/98 | GUILHERME DAMIAN |
| 70243/98 | GUILHERME STUMPF |
| 70025/98 | GUSTAVO BOLSONI |
| 30240/98 | HAIDE MARIA NOGUEIRA CALDEIRA |
| 40729/98 | HELENO QUEVEDO DE LIMA |
| 81611/98 | HELIO VALDIR BINKOWSKI |
| 81672/98 | IGO DIAS CARDOSO |
| 11219/98 | IGOR VANDRE REZNER |
| 10527/98 | INAJARA VIEIRA DA SILVA |
| 21219/98 | IONE SANDRI |
| 70232/98 | IRVANDO VANDERLEI HENTGES |
| 60313/98 | ISABEL CRISTINA PEIL |
| 30552/98 | ISMAEL DA SILVA |
| 60387/98 | ITAMAR GANCHOROSKI BARCELOS |
| 30454/98 | ITAMAR VELLEDA DIAS |
| 80204/98 | JAIR LUIS STEIGER |
| 11184/98 | JANETE INES MULLER |
| 20173/98 | JANETE MOSSINI RITTER |
| 61257/98 | JANICE STELLER GARCIA |
HORÁRIO: 16 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 70372/98 | JAQUELINE BACKES |
| 50008/98 | JAQUELINE MARTINS DA SILVEIRA |
| 60289/98 | JAQUELINE ROSANE DE BORBA |
| 60510/98 | JAQUES MARCELO LOURENCI |
| 81957/98 | JEANDERSON ANDRADE CAMPOS |
| 60345/98 | JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF |
| 82095/98 | JEVERSON EDU PALACIO DA SILVA |
| 91503/98 | JIM PEREIRA GONCALVES |
| 90498/98 | JOAO ADRIANO RODRIGUES CIFUENTES |
| 81954/98 | JOAO ALDAIR LUCERO CUNHA |
| 60486/98 | JOAO ARNALDO ESPINDOLA COSTA |
| 71129/98 | JOAO AURELIO SILVA DOS SANTOS |
| 60106/98 | JOAO BATISTA DE ABREU SAMPAIO |
| 71204/98 | JOAO IBERICO VILI FERREIRA |
| 30288/98 | JOAO LUIS LIMA |
| 60152/98 | JOAO PAULO SARMENTO DA SILVA |
| 70359/98 | JONAS ROBERTO SCHONARDIE |
| 50205/98 | JORGE CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| 50083/98 | JORGE DE SOUZA PEREIRA |
| 70017/98 | JORGE NEI DE AVILA CORREA |
| 50128/98 | JORGE PEDRUZZI |
| 50096/98 | JOSE JOLAIR HOFFMANN DOS SANTOS |
| 50163/98 | JOSE MARCOS GALARCA PEREIRA |
| 60519/98 | JOSE NILTON VIEIRA GIDIEL |
| 61443/98 | JOSE PAULO BORBA |
HORÁRIO: 17 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 60327/98 | JOSE PAULO DE AVILA |
| 81965/98 | JOSE PAULO DE AVILA FERREIRA |
| 71215/98 | JOSE VALDIR GONCALVES DE AZEVEDO |
| 50095/98 | JOSE VINICIOS RAMOS DA SIVA |
| 91884/98 | JOSELI DIETRICH OLIVEIRA |
| 90833/98 | JOSIANI DA SILVEIRA SARAIVA |
| 82197/98 | JUDITE DE CASTRO BIRCK |
| 70504/98 | JULIANA PEREIRA BARCELLOS |
| 50211/98 | JULIANO DE OLIVEIRA PLETE |
| 21283/98 | JULIANO MARIO SCARIOT |
| 40615/98 | JULIANO MOREIRA DOS SANTOS |
| 61298/98 | JULIO CESAR DULLIUS |
| 90779/98 | JULIO CEZAR ANDREOTTI PFINGSTAG |
| 81235/98 | KARLA MARINA ZIEMBOWICZ |
| 30633/98 | KETERINE NUNES HUBNER |
| 80269/98 | LARISSA SA PEREIRA |
| 91335/98 | LEANDRO ALVES LENTZ |
| 31995/98 | LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO |
| 80291/98 | LEANDRO GONCALVES VIEIRA |
| 90542/98 | LEANDRO KNOPF DE SOUZA |
| 90012/98 | LEANDRO ROSA DE ALMEIDA |
| 92072/98 | LEANDRO SILVEIRA MARMIITT |
| 30571/98 | LEANDRO SOUSTRUZNIK AGUILAR |
| 91780/98 | LEONARA SOUZA CEZAR |
| 91312/98 | LETICIA LUCENA FOGACA |
HORÁRIO: 08 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 80360/98 | LIA ODETE REIS |
| 10619/98 | LUCAS FERNANDO DE LIMA EFFELL |
| 40452/98 | LUCIANA DA ROCHA DILL |
| 30488/98 | LUCIANA STRAZZABOSCO |
| 82009/98 | LUCIANE RENNER POERSCH |
| 71292/98 | LUCIANO HENRIQUE WILHELM |
| 10200/98 | LUCIANO SOUZA DE CASTRO |
| 10356/98 | LUIS ALBERTO RAUBER BARROSO |
| 82048/98 | LUIS AUGUSTO THEOBALD |
| 30085/98 | LUIS EDUARDO MARTINS CASAGRANDE |
| 10314/98 | LUIS FERNANDO FERREIRA |
| 10335/98 | LUIS HENRIQUE BERSCH |
| 90258/98 | LUIZ ALBERTO CORREA |
| 40446/98 | LUIZ CARLOS ALCES MACHADO |
| 61347/98 | LUIZ CARLOS FABBRIS |
| 90217/98 | LUIZ EUGENIO ALVES PUCHALSKI |
| 10547/98 | LUIZ FERNANDO SIMOES UGALDE |
| 90422/98 | LUIZ RICARDO MONTEIRO |
| 90154/98 | MAGDA ELIANE ALVES PUCHALSKI |
| 21558/98 | MARA REGINA SCORTEGAGNA |
| 31677/98 | MARAJOARA SOUZA DE OLIVEIRA |
| 30341/98 | MARCELO BALSAMO MENDES |
| 80321/98 | MARCELO CORREA GARCIA |
| 30502/98 | MARCELO DA SILVA GONCALVES |
| 11912/98 | MARCELO GHISLENI DOS SANTOS |
HORÁRIO: 09 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 11306/98 | MARCELO GUIMARAES FANFA |
| 50817/98 | MARCELO LABRES |
| 50059/98 | MARCELO MELO PAREDI |
| 70405/98 | MARCELO MENDES DOMINGUES |
| 91671/98 | MARCIA BIRCK GARCIA |
| 81400/98 | MARCIA ROSANE CAON |
| 82188/98 | MARCIO LUCAS DA SILVA MARTINS |
| 20368/98 | MARCIO LUIS ZAHNER |
| 21463/98 | MARCIO ZOTTI PITAGORAS |
| 11342/98 | MARCO AURELIO FORNECK |
| 81230/98 | MARCOS EVANDRO KLEIN NAGEL |
| 90203/98 | MARCOS FERNANDO COUTO |
| 91492/98 | MARCOS MARTINS NOGUEIRA |
| 50060/98 | MARELICE STROPPER BAYER |
| 70446/98 | MARI SUSANA MORAES TESSARI |
| 31617/98 | MARIA ISABEL LOPES LEIVAS |
| 71185/98 | MARIA LEOCADIA CAMPELLO MACHADO |
| 60062/98 | MARIO HENRIQUE DOTTE JUNIOR |
| 70114/98 | MARISA MARTINI FRIGHETTO |
| 30414/98 | MARISA MOREIRA NEVES |
| 71297/98 | MARLENE MARGARETH KELLERMANN |
| 21266/98 | MARLI AGNOLETTO |
| 81604/98 | MARLON AURELIO VERDI |
| 11707/98 | MARLON MASSARO DE OLIVEIRA |
| 71343/98 | MARTIN AFONSO LORENZ |
HORÁRIO: 10 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 20506/98 | MATEUS DE ASSIS GONCALVES |
| 70603/98 | MAURICIO TONON |
| 70506/98 | MAYARA BARONI RODRIGUES |
| 30091/98 | MOACIR OTILIO BOSENBECKER BOHLKE |
| 30020/98 | MOISES BRASIL DE SOUZA |
| 70553/98 | NADIA BERTELLI VELHO |
| 31986/98 | NADIR SCHMALFUSS |
| 90176/98 | NARA ROSANA SOARES DE SOUZA |
| 41284/98 | NELLY CORADINE KIELING |
| 92188/98 | NELSON ALEXANDRE KRETZMANN |
| 90507/98 | NELSON DOS SANTOS MENDONCA |
| 20591/98 | NELSON JOEL DE FREITAS |
| 82136/98 | NERI MARCELO BRIXNER |
| 81893/98 | NERISSON LUIZ FERREIRA DE CAMARGO |
| 30129/98 | NEWTON LUIS VENECIAN PARSSO |
| 61219/98 | NILSON AVANCINI MOREIRA |
| 11924/98 | NILTON LICHTEMECKER JUST |
| 30427/98 | NILTON SIDICLEI URQUIA DA COSTA |
| 30431/98 | OSNY MACHADO DE SOUZA NETO |
| 40756/98 | PAULA MITTIDIERO DE FIGUEIREDO |
| 71348/98 | PAULO BENITO SALGADO |
| 41153/98 | PAULO BONIFACIO MUNHOZ DA SILVA |
| 60424/98 | PAULO ELON PEREIRA DA FONSECA |
| 40149/98 | PAULO FABIANO DA SILVEIRA CIOCHETA |
| 80224/98 | PAULO LUIS SCHNEIDER |
HORÁRIO: 11 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 40466/98 | PAULO ROBERTO CONSENTINO SANCHOTENE |
| 30071/98 | PAULO ROBERTO HOLZ |
| 91042/98 | PAULO RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA |
| 11747/98 | PAULO VOLMES MARQUES MACEDO |
| 10300/98 | PEDRO RENATO ALVES |
| 10486/98 | RAFAEL BRUM PINTO |
| 91514/98 | RAFAEL PINTO DA CUNHA |
| 71125/98 | RAFAEL SCHNEIDER DE AZEREDO |
| 92125/98 | RAFAEL TERROSO MELO |
| 91493/98 | RAUL FERNANDO RODRIGUES RAMOS |
| 61263/98 | REGINALDO SOUSA DOS SANTOS |
| 80662/98 | RICARDO BOGORNI THUMS |
| 50220/98 | RICARDO CAMPOS POLICEMA |
| 90563/98 | RICARDO FERNANDES |
| 90038/98 | RICARDO JOSE FERNANDES PHILOMENA |
| 40329/98 | RICARDO PRESTES MARTINS |
| 10394/98 | RICARDO SCHRAMM |
| 31929/98 | RINALDO JORGE COELHO |
| 30026/98 | ROBERTA SANTOS ULGUIM |
| 60257/98 | ROBERTO HENRIQUE DE CASTRO RAMOS |
| 11765/98 | ROBERTO RODRIGUES BOTELHO |
| 30366/98 | RODRIGO FONTOURA FERNANDES |
| 40031/98 | RODRIGO GONCALVES VILAVERDE |
| 90320/98 | RODRIGO GRALA GONCALVES |
| 60502/98 | RODRIGO KERSCHNER AMODEU |
HORÁRIO: 14 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 11608/98 | RODRIGO LEDUR |
| 91999/98 | RODRIGO MACHADO SIMONI |
| 21139/98 | RODRIGO ZORZETTO |
| 82065/98 | ROGERIO DIAS DOS SANTOS |
| 11743/98 | ROMULO LUIZFERREIRA FILIPINI |
| 40565/98 | RONAN XAVIER COUTINHO |
| 41648/98 | RONIE FINGER BARBOSA |
| 30409/98 | ROSA LUCIA ANTUARTE ISLABAO |
| 70490/98 | ROSANE CANDIDO VELHO |
| 10243/98 | ROSAURO COSTA DE ATAIDES |
| 30455/98 | ROSIRENE DIAS DE OLIVEIRA |
| 10343/98 | ROSMERI MENZEL |
| 81418/98 | ROSNEI HERBSTRITH |
| 90381/98 | ROSSANO SANTOS NORONHA |
| 21236/98 | RUTI MARI LONGO |
| 70424/98 | SADI CIRINO DOS SANTOS |
| 60337/98 | SAMUEL JOSE PRETTO |
| 92271/98 | SANDRA LISE OLIVEIRA DA ROSA BORBA |
| 60235/98 | SANDRA REGINA TEIXEIRA DA SILVA |
| 60425/98 | SANTO VELHO DE MACEDO |
| 71152/98 | SEDENIR LAUNE SCHIMIDT |
| 21581/98 | SELMARA ILHA |
| 80491/98 | SELOI ZIENTARSKI SCHUMANN |
| 90939/98 | SERGIO LUIS RIBEIRO |
| 31809/98 | SILVANA MACEDO DE DUTRA |
HORÁRIO: 15 horas
INSCRIÇÃO __NOME
| 70369/98 | SILVIO ALEXANDRE SCHUCH |
| 80201/98 | SIMONE TERESINHA DA SILVA SCHWARZ |
| 60356/98 | SONIR ZORZO |
| 91821/98 | SURAMA DORNELLES CELESTINO |
| 10533/98 | TALIS ALEXANDRE DE SOUZA |
| 90420/98 | TANIA MARIA GOELZER |
| 70317/98 | TARCISIO BRESCOVIT |
| 60121/98 | THALES HAUSSEN |
| 21108/98 | THIAGO AFONSO CASTRO |
| 11183/98 | THIAGO BARZOTTO |
| 91432/98 | THIAGO MENEZES DA SILVEIRA |
| 20411/98 | THOMAZ DOS SANTOS ORTIZ NETO |
| 70463/98 | TIAGO PEREIRA BITTENCOURT |
| 91184/98 | UBIRAJARA OLIVEIRA RAMOS |
| 91779/98 | VALDIRENE PORTO AZAMBUJA |
| 70495/98 | VALERIA DE SOUZA LEITE |
| 11334/98 | VALMOR ANTONIO MALDANER |
| 22115/98 | VANDERLEI ROQUE DREON |
| 91480/98 | VANESSA RODRIGUES RITTER |
| 40696/98 | VICENTE AQUINO FRANCA DE ALMEIDA |
| 10438/98 | VINICIUS OLIVEIRA TRINDADE |
| 91505/98 | VINICIUS WOLLMANN GARCIA |
| 80618/98 | VITOR ANGELO ALBERTI |
| 50151/98 | VITOR CRISTIANO DA CRUZ GOMES |
| 91438/98 | VITOR PEDROSO BRASIL |
| 21158/98 | VOLNEI DAROS SENGER |
| 50133/98 | WALDEMAR MAURICIO RODRIGUES FILHO |
| 81669/98 | WALDOMIRO ROSSETTO |
| 60001/98 | ZAMARI TERESINHA SANTOS DE OLIVEIRA |
| 61202/98 | ZENI DA ROZA MORAES |
Porto Alegre, 19 de julho de 2000.
DIETER WARTCHOW,
Presidente da CORSAN.